2004-03-01 Par
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 4 168,2 70,1 Margareta Eldh - Ceve Eldh Skövde BA
2 7 150,8 62,8 Lars-Göran Nilsson - Göran Stylander Skövde BA - Mariestads BS
3 11 135,0 56,3 Björn Haugnes - Lars Olson Mariestads BS
4 10 133,0 55,4 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk Mariestads BS
5 14 127,0 52,9 Arne Hermansson - Harry Johansson SBF centralanslutna - Töreboda BK
6 13 119,2 49,7 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS
7 2 117,4 48,9 Kerstin Becker - Gerd Stylander Mariestads BS
8 12 116,6 48,6 Bill Andréasson - Kerstin Persson BK Ruter
9 3 111,6 46,5 Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson BK Ruter
10 8 102,4 42,7 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
11 5 101,0 42,1 Erik Olsson - Stig Jakobsson Stenstorps BK - Mariestads BS
12 1 88,0 36,7 Ann-Britt Henningson - Ingemar Wahlin BK Ruter
13 6 85,8 35,8 Birgitta Frisk - Jan Hermansson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 100 10,0 0,0 3 2 920 10,0 0,0
8 13 -100 8,0 2,0 7 4 660 5,0 5,0
12 5 -140 5,0 5,0 8 13 660 5,0 5,0
14 1 -140 5,0 5,0 12 5 660 5,0 5,0
7 4 -170 2,0 8,0 14 1 660 5,0 5,0
3 2 -200 0,0 10,0 6 10 620 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 100 10,0 0,0 10 12 600 10,0 0,0
4 3 -620 6,0 4,0 4 3 130 7,0 3,0
7 11 -620 6,0 4,0 14 2 130 7,0 3,0
8 5 -620 6,0 4,0 13 6 120 4,0 6,0
10 12 -680 2,0 8,0 7 11 90 2,0 8,0
14 2 -800 0,0 10,0 8 5 -100 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 3 50 10,0 0,0 10 2 200 10,0 0,0
5 4 -200 8,0 2,0 8 12 -50 7,0 3,0
8 12 -420 5,0 5,0 11 13 -50 7,0 3,0
11 13 -420 5,0 5,0 1 7 -100 3,0 7,0
10 2 -450 2,0 8,0 14 3 -100 3,0 7,0
1 7 -490 0,0 10,0 5 4 -130 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 1 750 10,0 0,0 2 8 100 10,0 0,0
10 7 140 8,0 2,0 10 7 50 6,0 4,0
6 5 -140 5,0 5,0 11 3 50 6,0 4,0
14 4 -140 5,0 5,0 12 1 50 6,0 4,0
2 8 -400 2,0 8,0 6 5 -100 1,0 9,0
11 3 -600 0,0 10,0 14 4 -100 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 5 100 10,0 0,0 10 1 1700 10,0 0,0
7 6 -620 5,0 5,0 7 6 600 8,0 2,0
11 8 -620 5,0 5,0 13 2 500 5,0 5,0
12 4 -620 5,0 5,0 14 5 500 5,0 5,0
13 2 -620 5,0 5,0 11 8 200 1,0 9,0
10 1 -650 0,0 10,0 12 4 200 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 -50 6,0 4,0 4 10 870 10,0 0,0
4 10 -50 6,0 4,0 11 2 150 8,0 2,0
11 2 -50 6,0 4,0 13 5 140 6,0 4,0
13 5 -50 6,0 4,0 1 3 100 3,0 7,0
14 6 -50 6,0 4,0 14 6 100 3,0 7,0
8 7 -100 0,0 10,0 8 7 90 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 3 300 10,0 0,0 1 6 140 10,0 0,0
1 6 200 7,0 3,0 14 7 110 8,0 2,0
13 10 200 7,0 3,0 5 11 -50 6,0 4,0
2 4 100 4,0 6,0 2 4 -100 4,0 6,0
5 11 -130 1,0 9,0 13 10 -150 2,0 8,0
14 7 -130 1,0 9,0 12 3 -200 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 650 6,0 4,0 14 8 490 10,0 0,0
3 5 650 6,0 4,0 3 5 480 8,0 2,0
6 12 650 6,0 4,0 6 12 460 6,0 4,0
13 4 650 6,0 4,0 2 7 450 4,0 6,0
14 8 650 6,0 4,0 1 11 -100 1,0 9,0
1 11 630 0,0 10,0 13 4 -100 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 110 9,8 0,2 1 5 630 9,8 0,2
2 12 100 6,2 3,8 4 6 620 7,4 2,6
7 13 100 6,2 3,8 3 8 500 5,0 5,0
3 8 50 2,6 7,4 7 13 140 2,6 7,4
1 5 -130 0,2 9,8 2 12 -200 0,2 9,8
11 10 40%/40% 4,0 4,0 11 10 40%/40% 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 450 9,0 1,0 12 11 100 10,0 0,0
8 1 450 9,0 1,0 2 6 -620 6,0 4,0
3 13 -50 5,0 5,0 3 13 -620 6,0 4,0
14 10 -50 5,0 5,0 8 1 -620 6,0 4,0
12 11 -100 2,0 8,0 5 7 -650 1,0 9,0
5 7 -150 0,0 10,0 14 10 -650 1,0 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 -90 10,0 0,0 4 1 -110 9,0 1,0
6 8 -140 8,0 2,0 14 11 -110 9,0 1,0
5 10 -150 5,0 5,0 5 10 -140 5,0 5,0
13 12 -150 5,0 5,0 13 12 -140 5,0 5,0
14 11 -420 2,0 8,0 3 7 -170 2,0 8,0
3 7 -500 0,0 10,0 6 8 -620 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 3 500 10,0 0,0 4 8 90 10,0 0,0
4 8 400 8,0 2,0 5 2 -90 7,0 3,0
1 13 -140 5,0 5,0 14 12 -90 7,0 3,0
14 12 -140 5,0 5,0 6 11 -150 4,0 6,0
5 2 -730 1,0 9,0 10 3 -180 2,0 8,0
6 11 -730 1,0 9,0 1 13 -260 0,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 450 10,0 0,0 2 1 620 7,0 3,0
7 12 420 6,0 4,0 7 12 620 7,0 3,0
11 4 420 6,0 4,0 11 4 620 7,0 3,0
14 13 420 6,0 4,0 14 13 620 7,0 3,0
8 10 170 2,0 8,0 8 10 170 2,0 8,0
2 1 -800 0,0 10,0 6 3 100 0,0 10,0