2004-02-16 Par
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 162,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Total poäng nivellerad - några par («) har spelat färre brickor än andra.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 10 202,5 *« 62,5 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 26 « Mariestads BS
2 8 196,9 *« 60,8 Harry Johansson - Lennart Johansson 26 « Töreboda BK - Mariestads BS
3 9 169,6 * 52,3 Karl Nilsson - John Olsson 27 Mariestads BS
4 13 166,5 *« 51,4 Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson 26 « Mariestads BS - Skövde BA
5 5 164,3 *« 50,7 Björn Haugnes - Lars Olson 26 « Mariestads BS
6 14 163,0 « 50,3 Rolf Bergström - Kjell Persson 26 « Mariestads BS
7 15 162,0 « 50,0 Margareta Eldh - Ceve Eldh 26 « Skövde BA
8 12 159,8 *« 49,3 Maina Andersson - Eric Johansson 26 « Mariestads BS
9 4 159,7 *« 49,3 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 25 « Mariestads BS
10 3 157,5 *« 48,6 Gerd Stylander - Göran Stylander 26 « Mariestads BS
11 11 153,0 *« 47,2 Bill Andréasson - Brita Nilsson 26 « BK Ruter - Mariestads BS
12 6 150,8 *« 46,5 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 26 « Mariestads BS - Töreboda BK
13 1 149,6 *« 46,2 Ann-Britt Henningson - Annica Karlsson 26 « BK Ruter
14 7 147,4 *« 45,5 Wiveka Johansson - Kerstin Persson 26 « BK Ruter
15 2 127,1 *« 39,2 Birgitta Frisk - Jan Hermansson 26 « Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 15 50 11,0 1,0 13 12 100 12,0 0,0
11 3 50 11,0 1,0 2 15 50 9,0 3,0
13 12 -100 8,0 4,0 14 1 50 9,0 3,0
7 4 -420 4,0 8,0 7 4 -90 6,0 6,0
9 5 -420 4,0 8,0 10 8 -110 4,0 8,0
10 8 -420 4,0 8,0 9 5 -210 2,0 10,0
14 1 -550 0,0 12,0 11 3 -420 0,0 12,0
6 -- Frirond 5,8 6 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 460 11,0 1,0 12 4 500 11,0 1,0
14 2 460 11,0 1,0 14 2 500 11,0 1,0
3 15 430 7,0 5,0 8 5 100 8,0 4,0
8 5 430 7,0 5,0 10 6 -100 6,0 6,0
11 9 400 3,0 9,0 1 13 -110 3,0 9,0
12 4 400 3,0 9,0 11 9 -110 3,0 9,0
1 13 -100 0,0 12,0 3 15 -130 0,0 12,0
7 -- Frirond 5,7 7 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 -140 12,0 0,0 9 6 450 11,0 1,0
2 1 -300 10,0 2,0 14 3 450 11,0 1,0
12 10 -420 7,0 5,0 11 7 170 8,0 4,0
13 5 -420 7,0 5,0 2 1 -50 5,0 7,0
11 7 -450 4,0 8,0 4 15 -50 5,0 7,0
4 15 -480 1,0 11,0 12 10 -100 1,0 11,0
14 3 -480 1,0 11,0 13 5 -100 1,0 11,0
8 -- Frirond 7,6 8 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 100 11,0 1,0 3 2 650 12,0 0,0
10 7 100 11,0 1,0 10 7 590 9,0 3,0
3 2 -200 7,0 5,0 14 4 590 9,0 3,0
12 8 -200 7,0 5,0 13 11 420 6,0 6,0
14 4 -620 4,0 8,0 1 6 200 3,0 9,0
5 15 -650 1,0 11,0 12 8 200 3,0 9,0
13 11 -650 1,0 11,0 5 15 100 0,0 12,0
9 -- Frirond 6,3 9 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 200 11,0 1,0 6 15 150 12,0 0,0
13 9 200 11,0 1,0 1 12 100 10,0 2,0
11 8 100 7,0 5,0 9 3 -100 7,0 5,0
14 5 100 7,0 5,0 14 5 -100 7,0 5,0
6 15 -100 4,0 8,0 2 7 -140 3,0 9,0
1 12 -120 2,0 10,0 13 9 -140 3,0 9,0
4 3 -600 0,0 12,0 11 8 -200 0,0 12,0
10 -- Frirond 7,8 10 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 120 12,0 0,0 1 10 600 11,0 1,0
5 4 100 10,0 2,0 2 13 600 11,0 1,0
1 10 50 6,0 6,0 14 6 500 8,0 4,0
7 15 50 6,0 6,0 5 4 170 5,0 7,0
14 6 50 6,0 6,0 7 15 170 5,0 7,0
3 8 -140 2,0 10,0 12 9 150 2,0 10,0
2 13 -520 0,0 12,0 3 8 50 0,0 12,0
11 -- Frirond 5,9 11 -- Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 100 12,0 0,0 8 15 100 11,0 1,0
4 9 -200 10,0 2,0 14 7 100 11,0 1,0
2 11 -500 7,0 5,0 2 11 50 6,0 6,0
6 5 -500 7,0 5,0 3 1 50 6,0 6,0
3 1 -600 2,0 10,0 6 5 50 6,0 6,0
13 10 -600 2,0 10,0 4 9 -130 2,0 10,0
14 7 -600 2,0 10,0 13 10 -150 0,0 12,0
12 -- Frirond 6,1 12 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 680 12,0 0,0 3 12 200 11,0 1,0
1 11 -200 6,0 6,0 7 6 200 11,0 1,0
4 2 -200 6,0 6,0 4 2 170 8,0 4,0
5 10 -200 6,0 6,0 9 15 100 5,0 7,0
7 6 -200 6,0 6,0 14 8 100 5,0 7,0
14 8 -200 6,0 6,0 5 10 -100 2,0 10,0
3 12 -300 0,0 12,0 1 11 -110 0,0 12,0
13 -- Frirond 6,4 13 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 3 50 12,0 0,0 8 7 200 12,0 0,0
4 13 -110 8,0 4,0 6 11 150 10,0 2,0
6 11 -110 8,0 4,0 4 13 140 6,0 6,0
14 9 -110 8,0 4,0 5 3 140 6,0 6,0
2 12 -120 4,0 8,0 15 10 140 6,0 6,0
15 10 -130 2,0 10,0 14 9 -100 2,0 10,0
8 7 -150 0,0 12,0 2 12 -200 0,0 12,0
1 -- Frirond 5,8 1 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 140 11,0 1,0 7 12 660 12,0 0,0
15 11 140 11,0 1,0 14 10 650 9,0 3,0
3 13 110 7,0 5,0 15 11 650 9,0 3,0
6 4 110 7,0 5,0 3 13 620 6,0 6,0
7 12 90 3,0 9,0 9 8 200 4,0 8,0
14 10 90 3,0 9,0 6 4 -100 2,0 10,0
9 8 -110 0,0 12,0 5 1 -500 0,0 12,0
2 -- Frirond 4,9 2 -- Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 50 11,0 1,0 4 1 -230 12,0 0,0
15 12 50 11,0 1,0 6 2 -680 8,0 4,0
6 2 -400 7,0 5,0 7 5 -680 8,0 4,0
8 13 -400 7,0 5,0 14 11 -680 8,0 4,0
4 1 -420 4,0 8,0 10 9 -990 4,0 8,0
7 5 -430 1,0 11,0 8 13 -1430 1,0 11,0
14 11 -430 1,0 11,0 15 12 -1430 1,0 11,0
3 -- Frirond 6,1 3 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 10 200 12,0 0,0 9 1 -420 12,0 0,0
5 2 110 9,0 3,0 5 2 -450 5,0 7,0
15 13 110 9,0 3,0 7 3 -450 5,0 7,0
9 1 -130 5,0 7,0 8 6 -450 5,0 7,0
14 12 -130 5,0 7,0 11 10 -450 5,0 7,0
7 3 -150 1,0 11,0 14 12 -450 5,0 7,0
8 6 -150 1,0 11,0 15 13 -450 5,0 7,0
4 -- Frirond 6,4 4 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 2 100 12,0 0,0 10 2 300 12,0 0,0
8 4 -660 9,0 3,0 6 3 200 10,0 2,0
15 1 -660 9,0 3,0 12 11 100 8,0 4,0
9 7 -690 4,0 8,0 9 7 -110 6,0 6,0
12 11 -690 4,0 8,0 14 13 -150 4,0 8,0
14 13 -690 4,0 8,0 15 1 -300 2,0 10,0
6 3 -720 0,0 12,0 8 4 -600 0,0 12,0
5 -- Frirond 6,3 5 -- Frirond 6,3