2003-12-15 Par
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 130,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 172,3 * 66,3 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 7647 7648 Mariestads BS
2 6 157,1 * 60,4 Björn Haugnes - Lars Olson 89169 9206 Mariestads BS
13 157,1 * 60,4 Maina Andersson - Eric Johansson 1904 3791 Mariestads BS
4 7 148,4 * 57,1 Lars-Göran Nilsson - Bengt-Ove Wallenstein 7046 1903 Skövde BA - Mariestads BS
5 10 145,2 * 55,8 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
6 1 134,3 * 51,7 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
7 4 128,9 * 49,6 Birgitta Frisk - Kerstin Persson 79400 11656 Mariestads BS - BK Ruter
8 3 124,6 * 47,9 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
9 2 122,4 * 47,1 Rune Holm - Leif Wadén 1675 7713 Töreboda BK - SBF centralanslutna
10 9 112,7 * 43,3 Stig Jakobsson - Erik Olsson 16137 7725 Mariestads BS - Stenstorps BK
11 5 99,7 * 38,3 Karl Nilsson - John Olsson 17642 17 Mariestads BS
8 99,7 * 38,3 Ann-Britt Henningson - Annica Karlsson 88385 88386 BK Ruter
13 12 87,8 * 33,8 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 1906 270 Mariestads BS - Töreboda BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 8 -110 10,0 0,0 11 4 140 10,0 0,0
13 2 -150 8,0 2,0 3 12 100 7,0 3,0
3 12 -170 6,0 4,0 13 2 100 7,0 3,0
5 10 -400 3,0 7,0 5 10 50 4,0 6,0
6 9 -400 3,0 7,0 7 8 -100 2,0 8,0
11 4 -430 0,0 10,0 6 9 -200 0,0 10,0
1 -- Frirond 5,2 1 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 400 10,0 0,0 4 13 650 8,0 2,0
1 3 200 7,0 3,0 7 10 650 8,0 2,0
6 11 200 7,0 3,0 8 9 650 8,0 2,0
12 5 120 4,0 6,0 1 3 620 3,0 7,0
8 9 110 2,0 8,0 12 5 620 3,0 7,0
7 10 -50 0,0 10,0 6 11 200 0,0 10,0
2 -- Frirond 4,7 2 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 12 50 10,0 0,0 7 12 200 10,0 0,0
2 4 -140 7,0 3,0 9 10 130 8,0 2,0
13 6 -140 7,0 3,0 2 4 110 4,0 6,0
8 11 -150 4,0 6,0 8 11 110 4,0 6,0
5 1 -420 2,0 8,0 13 6 110 4,0 6,0
9 10 -430 0,0 10,0 5 1 -110 0,0 10,0
3 -- Frirond 4,8 3 -- Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 630 7,0 3,0 6 2 100 9,0 1,0
6 2 630 7,0 3,0 9 12 100 9,0 1,0
8 13 630 7,0 3,0 1 7 50 5,0 5,0
9 12 630 7,0 3,0 3 5 50 5,0 5,0
1 7 500 2,0 8,0 8 13 -150 1,0 9,0
10 11 -100 0,0 10,0 10 11 -150 1,0 9,0
4 -- Frirond 5,0 4 -- Frirond 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 590 10,0 0,0 11 12 650 10,0 0,0
2 8 200 8,0 2,0 7 3 620 8,0 2,0
10 13 170 6,0 4,0 2 8 140 6,0 4,0
4 6 100 3,0 7,0 10 13 90 4,0 6,0
11 12 100 3,0 7,0 4 6 -200 1,0 9,0
9 1 -710 0,0 10,0 9 1 -200 1,0 9,0
5 -- Frirond 3,8 5 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 50 10,0 0,0 8 4 -400 9,0 1,0
3 9 -50 7,0 3,0 11 1 -400 9,0 1,0
8 4 -50 7,0 3,0 3 9 -430 6,0 4,0
5 7 -100 4,0 6,0 5 7 -460 2,0 8,0
10 2 -110 2,0 8,0 10 2 -460 2,0 8,0
12 13 -140 0,0 10,0 12 13 -460 2,0 8,0
6 -- Frirond 6,0 6 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 -130 9,0 1,0 12 2 100 9,0 1,0
13 1 -130 9,0 1,0 13 1 100 9,0 1,0
6 8 -150 6,0 4,0 4 10 50 4,0 6,0
4 10 -170 3,0 7,0 6 8 50 4,0 6,0
11 3 -170 3,0 7,0 11 3 50 4,0 6,0
9 5 -600 0,0 10,0 9 5 -400 0,0 10,0
7 -- Frirond 5,7 7 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 3 100 10,0 0,0 10 6 400 10,0 0,0
1 2 0 4,0 6,0 13 3 300 8,0 2,0
5 11 0 4,0 6,0 1 2 200 6,0 4,0
7 9 0 4,0 6,0 7 9 140 4,0 6,0
10 6 0 4,0 6,0 12 4 -100 2,0 8,0
12 4 0 4,0 6,0 5 11 -300 0,0 10,0
8 -- Frirond 3,8 8 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 12 120 10,0 0,0 1 4 650 10,0 0,0
11 7 -140 8,0 2,0 2 3 100 6,0 4,0
1 4 -150 5,0 5,0 6 12 100 6,0 4,0
13 5 -150 5,0 5,0 11 7 100 6,0 4,0
8 10 -170 2,0 8,0 8 10 -130 1,0 9,0
2 3 -420 0,0 10,0 13 5 -130 1,0 9,0
9 -- Frirond 4,3 9 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 490 10,0 0,0 2 5 100 9,0 1,0
3 4 430 7,0 3,0 7 13 100 9,0 1,0
12 8 430 7,0 3,0 12 8 -90 6,0 4,0
9 11 400 4,0 6,0 3 4 -100 4,0 6,0
1 6 -50 2,0 8,0 9 11 -120 2,0 8,0
7 13 -150 0,0 10,0 1 6 -140 0,0 10,0
10 -- Frirond 5,6 10 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 -140 10,0 0,0 4 5 0 9,0 1,0
13 9 -150 8,0 2,0 10 12 0 9,0 1,0
2 7 -420 3,0 7,0 13 9 -120 6,0 4,0
3 6 -420 3,0 7,0 2 7 -140 4,0 6,0
8 1 -420 3,0 7,0 3 6 -170 1,0 9,0
10 12 -420 3,0 7,0 8 1 -170 1,0 9,0
11 -- Frirond 6,6 11 -- Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 13 680 10,0 0,0 3 8 50 9,0 1,0
3 8 650 7,0 3,0 4 7 50 9,0 1,0
9 2 650 7,0 3,0 1 10 -70 6,0 4,0
1 10 110 3,0 7,0 5 6 -110 4,0 6,0
4 7 110 3,0 7,0 9 2 -140 2,0 8,0
5 6 -100 0,0 10,0 11 13 -170 0,0 10,0
12 -- Frirond 3,4 12 -- Frirond 3,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 200 5,0 5,0 10 3 200 10,0 0,0
4 9 200 5,0 5,0 5 8 110 7,0 3,0
5 8 200 5,0 5,0 6 7 110 7,0 3,0
6 7 200 5,0 5,0 2 11 -100 3,0 7,0
10 3 200 5,0 5,0 4 9 -100 3,0 7,0
12 1 200 5,0 5,0 12 1 -180 0,0 10,0
13 -- Frirond 6,0 13 -- Frirond 6,0