2003-11-03 Par
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 213,8 68,5 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 7647 7648 Mariestads BS
2 3 177,0 56,7 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
3 2 168,8 54,1 Gerd Stylander - Göran Stylander 7656 7655 Mariestads BS
4 4 168,5 54,0 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
5 12 163,2 52,3 Kerstin Becker - Margareta Eldh 7649 8143 Mariestads BS - Skövde BA
6 8 160,5 51,4 Maina Andersson - Eric Johansson 1904 3791 Mariestads BS
7 6 159,0 51,0 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
8 13 158,5 50,8 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 1906 270 Mariestads BS - Töreboda BK
9 5 144,8 46,4 Björn Haugnes - Lars Olson 89169 9206 Mariestads BS
10 7 144,2 46,2 Birgitta Frisk - Jan Hermansson 79400 +6 Mariestads BS - mariestads bs
11 10 142,0 45,5 Kjell Persson - Bengt-Ove Wallenstein 7743 1903 Mariestads BS
12 14 139,0 44,6 Claes Westman - Morgan Wärn 8109 22889 Mariestads BS
13 1 131,5 42,1 Karl Nilsson - John Olsson 17642 17 Mariestads BS
14 9 113,2 36,3 Ann-Britt Henningson - Annica Karlsson 88385 88386 BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 100 10,0 2,0 7 13 150 11,0 1,0
7 13 100 10,0 2,0 14 1 150 11,0 1,0
8 4 100 10,0 2,0 3 5 -100 8,0 4,0
12 2 50 6,0 6,0 6 11 -110 5,0 7,0
6 11 -400 4,0 8,0 12 2 -110 5,0 7,0
14 1 -460 2,0 10,0 9 10 -120 2,0 10,0
9 10 -480 0,0 12,0 8 4 -200 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 200 12,0 0,0 9 5 200 12,0 0,0
4 6 -140 9,0 3,0 4 6 100 9,0 3,0
13 3 -140 9,0 3,0 13 3 100 9,0 3,0
7 12 -170 3,0 9,0 8 1 -110 6,0 6,0
9 5 -170 3,0 9,0 7 12 -140 3,0 9,0
10 11 -170 3,0 9,0 14 2 -140 3,0 9,0
14 2 -170 3,0 9,0 10 11 -170 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 -480 6,0 6,0 11 12 -110 11,8 0,2
5 7 -480 6,0 6,0 8 13 -130 9,5 2,5
8 13 -480 6,0 6,0 10 6 -150 6,0 6,0
9 2 -480 6,0 6,0 14 3 -150 6,0 6,0
10 6 -480 6,0 6,0 1 4 -180 2,5 9,5
11 12 -480 6,0 6,0 9 2 -400 0,2 11,8
14 3 -480 6,0 6,0 5 7 40%/60% 4,8 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 110 12,0 0,0 11 7 -50 12,0 0,0
12 13 100 9,0 3,0 9 1 -140 10,0 2,0
14 4 100 9,0 3,0 6 8 -170 8,0 4,0
11 7 -100 6,0 6,0 12 13 -200 5,0 7,0
2 5 -200 2,0 10,0 14 4 -200 5,0 7,0
9 1 -200 2,0 10,0 2 5 -500 2,0 10,0
10 3 -200 2,0 10,0 10 3 -630 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 100 11,0 1,0 3 6 200 11,0 1,0
11 4 100 11,0 1,0 13 1 200 11,0 1,0
13 1 -50 8,0 4,0 12 8 100 7,0 5,0
10 2 -110 6,0 6,0 14 5 100 7,0 5,0
3 6 -140 4,0 8,0 11 4 -80 4,0 8,0
12 8 -300 1,0 11,0 7 9 -100 2,0 10,0
14 5 -300 1,0 11,0 10 2 -300 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 420 10,0 2,0 12 5 150 12,0 0,0
4 7 420 10,0 2,0 4 7 100 9,0 3,0
12 5 420 10,0 2,0 14 6 100 9,0 3,0
11 3 90 6,0 6,0 8 10 50 4,0 8,0
13 9 -50 3,0 9,0 11 3 50 4,0 8,0
14 6 -50 3,0 9,0 13 9 50 4,0 8,0
8 10 -150 0,0 12,0 1 2 -140 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 300 12,0 0,0 13 6 450 12,0 0,0
2 3 100 8,0 4,0 1 10 420 8,0 4,0
12 4 100 8,0 4,0 2 3 420 8,0 4,0
13 6 100 8,0 4,0 12 4 420 8,0 4,0
5 8 -110 3,0 9,0 5 8 400 4,0 8,0
14 7 -110 3,0 9,0 9 11 -50 1,0 11,0
9 11 -170 0,0 12,0 14 7 -50 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 4 200 11,0 1,0 6 9 430 12,0 0,0
6 9 200 11,0 1,0 14 8 400 10,0 2,0
10 12 100 8,0 4,0 3 4 140 7,0 5,0
13 5 90 6,0 6,0 13 5 140 7,0 5,0
14 8 -90 4,0 8,0 2 11 -50 3,0 9,0
1 7 -100 1,0 11,0 10 12 -50 3,0 9,0
2 11 -100 1,0 11,0 1 7 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 13 170 12,0 0,0 11 13 150 12,0 0,0
2 8 140 8,0 4,0 1 6 100 10,0 2,0
3 12 140 8,0 4,0 4 5 -90 8,0 4,0
4 5 140 8,0 4,0 14 9 -100 6,0 6,0
14 9 -50 4,0 8,0 3 12 -110 3,0 9,0
1 6 -100 1,0 11,0 7 10 -110 3,0 9,0
7 10 -100 1,0 11,0 2 8 -120 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 9 450 10,0 2,0 2 7 200 12,0 0,0
4 13 450 10,0 2,0 3 9 100 7,0 5,0
5 6 450 10,0 2,0 4 13 100 7,0 5,0
14 10 150 6,0 6,0 5 6 100 7,0 5,0
2 7 -50 2,0 10,0 12 1 100 7,0 5,0
8 11 -50 2,0 10,0 8 11 -150 2,0 10,0
12 1 -50 2,0 10,0 14 10 -650 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 150 12,0 0,0 13 2 630 12,0 0,0
4 10 110 9,0 3,0 6 7 200 10,0 2,0
5 1 110 9,0 3,0 4 10 100 8,0 4,0
14 11 100 6,0 6,0 14 11 -140 6,0 6,0
3 8 -100 2,0 10,0 9 12 -150 4,0 8,0
9 12 -100 2,0 10,0 3 8 -170 2,0 10,0
13 2 -100 2,0 10,0 5 1 -600 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 140 12,0 0,0 5 11 110 12,0 0,0
4 9 100 9,0 3,0 6 2 -50 8,0 4,0
5 11 100 9,0 3,0 7 8 -50 8,0 4,0
1 3 -120 5,0 7,0 14 12 -50 8,0 4,0
7 8 -120 5,0 7,0 1 3 -150 3,0 9,0
6 2 -150 1,0 11,0 4 9 -150 3,0 9,0
10 13 -150 1,0 11,0 10 13 -550 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 -620 12,0 0,0 2 4 1430 12,0 0,0
2 4 -650 5,0 7,0 11 1 710 10,0 2,0
5 10 -650 5,0 7,0 6 12 690 8,0 4,0
6 12 -650 5,0 7,0 5 10 680 3,0 9,0
7 3 -650 5,0 7,0 7 3 680 3,0 9,0
11 1 -650 5,0 7,0 8 9 680 3,0 9,0
14 13 -650 5,0 7,0 14 13 680 3,0 9,0