2003-09-22 Par
7 bord, 14 par. Antal brickor: 26. Medel: 156,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 205,8 66,0 Stig Jakobsson - Bengt-Ove Wallenstein 16137 1903 Mariestads BS
2 8 197,8 63,4 Gerd Stylander - Göran Stylander 7656 7655 Mariestads BS
3 5 179,5 57,5 Rolf Bergström - Kjell Persson 15164 7743 Mariestads BS
4 12 175,2 56,1 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk 7647 7648 Mariestads BS
5 11 170,8 54,8 Björn Haugnes - Lars Olson 89169 9206 Mariestads BS
6 10 163,7 52,5 Kerstin Becker - Margareta Eldh 7649 8143 Mariestads BS
7 14 155,5 49,8 Claes Westman - Morgan Wärn 8109 22889 Mariestads BS
8 9 147,3 47,2 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
9 7 143,7 46,0 Maina Andersson - Eric Johansson 1904 3791 Mariestads BS
10 13 136,2 43,6 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 1906 270 Mariestads BS - Töreboda BK
11 2 134,3 43,1 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
12 3 132,0 42,3 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
13 4 130,2 41,7 Karl Nilsson - John Olsson 17642 17 Mariestads BS
14 6 112,0 35,9 Annica Karlsson - Ann-Britt Henningson 88386 88385 BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 140 12,0 0,0 12 2 100 12,0 0,0
12 2 100 10,0 2,0 3 5 50 9,0 3,0
6 11 50 7,0 5,0 14 1 50 9,0 3,0
9 10 50 7,0 5,0 6 11 -130 5,0 7,0
14 1 -100 4,0 8,0 9 10 -130 5,0 7,0
7 13 -110 2,0 10,0 7 13 -150 1,0 11,0
3 5 -170 0,0 12,0 8 4 -150 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 590 12,0 0,0 4 6 130 11,0 1,0
4 6 420 10,0 2,0 14 2 130 11,0 1,0
13 3 200 8,0 4,0 10 11 110 7,0 5,0
9 5 170 5,0 7,0 13 3 110 7,0 5,0
14 2 170 5,0 7,0 7 12 100 4,0 8,0
10 11 -50 2,0 10,0 8 1 -100 1,0 11,0
7 12 -140 0,0 12,0 9 5 -100 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 13 100 12,0 0,0 1 4 100 11,0 1,0
5 7 50 9,0 3,0 14 3 100 11,0 1,0
14 3 50 9,0 3,0 8 13 -150 8,0 4,0
10 6 -150 6,0 6,0 5 7 -620 5,0 7,0
1 4 -400 3,0 9,0 10 6 -620 5,0 7,0
11 12 -400 3,0 9,0 11 12 -650 2,0 10,0
9 2 -420 0,0 12,0 9 2 -800 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 130 12,0 0,0 2 5 420 9,0 3,0
2 5 110 7,0 5,0 9 1 420 9,0 3,0
9 1 110 7,0 5,0 10 3 420 9,0 3,0
10 3 110 7,0 5,0 12 13 420 9,0 3,0
11 7 110 7,0 5,0 11 7 170 4,0 8,0
12 13 -100 2,0 10,0 14 4 -50 2,0 10,0
14 4 -110 0,0 12,0 6 8 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 100 11,0 1,0 7 9 200 10,7 1,3
14 5 100 11,0 1,0 10 2 200 10,7 1,3
11 4 -630 7,0 5,0 12 8 140 7,2 4,8
12 8 -630 7,0 5,0 11 4 110 4,8 7,2
10 2 -650 4,0 8,0 14 5 -100 2,5 9,5
7 9 -660 2,0 10,0 13 1 -950 0,2 11,8
13 1 -690 0,0 12,0 3 6 M=/M= 6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 10 50 12,0 0,0 11 3 500 12,0 0,0
11 3 -420 9,0 3,0 1 2 300 10,0 2,0
14 6 -420 9,0 3,0 8 10 150 6,0 6,0
1 2 -450 5,0 7,0 13 9 150 6,0 6,0
13 9 -450 5,0 7,0 14 6 150 6,0 6,0
4 7 -980 1,0 11,0 4 7 100 2,0 10,0
12 5 -980 1,0 11,0 12 5 90 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 4 1430 12,0 0,0 1 10 50 10,0 2,0
9 11 680 10,0 2,0 12 4 50 10,0 2,0
1 10 650 7,0 5,0 14 7 50 10,0 2,0
2 3 650 7,0 5,0 2 3 -170 5,0 7,0
5 8 620 4,0 8,0 5 8 -170 5,0 7,0
13 6 -100 1,0 11,0 13 6 -420 2,0 10,0
14 7 -100 1,0 11,0 9 11 -500 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 500 12,0 0,0 3 4 100 12,0 0,0
10 12 150 10,0 2,0 1 7 -50 10,0 2,0
14 8 140 8,0 4,0 13 5 -100 8,0 4,0
3 4 100 6,0 6,0 6 9 -170 6,0 6,0
2 11 50 3,0 9,0 2 11 -300 3,0 9,0
6 9 50 3,0 9,0 10 12 -300 3,0 9,0
13 5 -110 0,0 12,0 14 8 -790 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 13 100 12,0 0,0 11 13 660 12,0 0,0
1 6 50 8,0 4,0 1 6 600 9,0 3,0
2 8 50 8,0 4,0 14 9 600 9,0 3,0
4 5 50 8,0 4,0 3 12 210 6,0 6,0
3 12 -100 4,0 8,0 7 10 120 4,0 8,0
14 9 -130 2,0 10,0 2 8 -100 1,0 11,0
7 10 -150 0,0 12,0 4 5 -100 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 100 12,0 0,0 5 6 100 11,0 1,0
8 11 -50 10,0 2,0 8 11 100 11,0 1,0
2 7 -90 7,0 5,0 3 9 -100 8,0 4,0
3 9 -90 7,0 5,0 4 13 -140 6,0 6,0
12 1 -150 3,0 9,0 14 10 -500 4,0 8,0
14 10 -150 3,0 9,0 2 7 -620 1,0 11,0
4 13 -600 0,0 12,0 12 1 -620 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 12 650 10,0 2,0 13 2 140 12,0 0,0
13 2 650 10,0 2,0 4 10 110 9,0 3,0
14 11 650 10,0 2,0 9 12 110 9,0 3,0
3 8 -100 6,0 6,0 5 1 -50 5,0 7,0
6 7 -200 4,0 8,0 14 11 -50 5,0 7,0
4 10 -400 2,0 10,0 3 8 -150 1,0 11,0
5 1 -1090 0,0 12,0 6 7 -150 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 100 7,0 5,0 7 8 420 12,0 0,0
4 9 100 7,0 5,0 10 13 170 10,0 2,0
5 11 100 7,0 5,0 1 3 140 7,0 5,0
6 2 100 7,0 5,0 14 12 140 7,0 5,0
10 13 100 7,0 5,0 6 2 110 4,0 8,0
14 12 100 7,0 5,0 4 9 50 2,0 10,0
7 8 -650 0,0 12,0 5 11 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 420 12,0 0,0 5 10 200 10,0 2,0
7 3 -50 10,0 2,0 8 9 200 10,0 2,0
5 10 -100 6,0 6,0 11 1 200 10,0 2,0
8 9 -100 6,0 6,0 2 4 -100 4,0 8,0
14 13 -100 6,0 6,0 7 3 -100 4,0 8,0
6 12 -250 2,0 10,0 14 13 -100 4,0 8,0
11 1 -500 0,0 12,0 6 12 -500 0,0 12,0