2003-08-04 Par
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 81,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 108,0 * 66,7 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
2 9 87,8 * 54,2 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 7648 1903 Mariestads BS
3 3 82,1 * 50,7 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
4 6 81,0 * 50,0 Sören Lundin - Göran Törnqvist 1860 16130 Skövde BA
5 1 79,9 * 49,3 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
6 8 76,5 * 47,2 Ceve Eldh - Benny Olsson 4244 592 Skövde BA
7 4 73,1 * 45,1 Maina Andersson - Gösta Gullberg 1904 4906 Mariestads BS
8 7 70,9 * 43,8 Kerstin Becker - Margareta Eldh 7649 8143 Mariestads BS
9 2 69,8 * 43,1 Rolf Bergström - Kjell Persson 15164 7743 Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 100 6,0 0,0 9 8 -110 6,0 0,0 9 8 460 6,0 0,0
7 3 50 4,0 2,0 7 3 -200 4,0 2,0 4 6 450 3,0 3,0
4 6 -50 2,0 4,0 4 6 -420 1,0 5,0 7 3 450 3,0 3,0
9 8 -100 0,0 6,0 5 2 -420 1,0 5,0 5 2 430 0,0 6,0
1 -- Frirond 3,0 1 -- Frirond 3,0 1 -- Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 110 6,0 0,0 1 9 620 6,0 0,0 5 7 430 4,0 2,0
8 4 100 4,0 2,0 5 7 600 3,0 3,0 6 3 430 4,0 2,0
6 3 -620 2,0 4,0 8 4 600 3,0 3,0 8 4 430 4,0 2,0
1 9 -650 0,0 6,0 6 3 170 0,0 6,0 1 9 400 0,0 6,0
2 -- Frirond 2,6 2 -- Frirond 2,6 2 -- Frirond 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 -110 6,0 0,0 6 8 100 5,0 1,0 2 1 450 3,0 3,0
7 4 -150 4,0 2,0 7 4 100 5,0 1,0 6 8 450 3,0 3,0
9 5 -600 2,0 4,0 2 1 50 2,0 4,0 7 4 450 3,0 3,0
2 1 -930 0,0 6,0 9 5 -50 0,0 6,0 9 5 450 3,0 3,0
3 -- Frirond 3,0 3 -- Frirond 3,0 3 -- Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 800 6,0 0,0 1 6 420 5,0 1,0 1 6 100 6,0 0,0
3 2 680 4,0 2,0 3 2 420 5,0 1,0 3 2 50 3,0 3,0
7 9 650 2,0 4,0 7 9 170 2,0 4,0 7 9 50 3,0 3,0
8 5 -100 0,0 6,0 8 5 -50 0,0 6,0 8 5 -430 0,0 6,0
4 -- Frirond 2,7 4 -- Frirond 2,7 4 -- Frirond 2,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -100 3,0 3,0 9 6 490 6,0 0,0 2 7 -110 4,0 2,0
4 3 -100 3,0 3,0 8 1 460 4,0 2,0 4 3 -110 4,0 2,0
8 1 -100 3,0 3,0 2 7 420 2,0 4,0 8 1 -110 4,0 2,0
9 6 -100 3,0 3,0 4 3 -50 0,0 6,0 9 6 -200 0,0 6,0
5 -- Frirond 4,0 5 -- Frirond 4,0 5 -- Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 8 450 6,0 0,0 9 2 110 6,0 0,0 1 7 50 6,0 0,0
1 7 420 2,0 4,0 5 4 -50 4,0 2,0 5 4 -420 3,0 3,0
5 4 420 2,0 4,0 3 8 -100 2,0 4,0 9 2 -420 3,0 3,0
9 2 420 2,0 4,0 1 7 -110 0,0 6,0 3 8 -450 0,0 6,0
6 -- Frirond 3,0 6 -- Frirond 3,0 6 -- Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 -100 6,0 0,0 1 3 200 6,0 0,0 2 8 500 6,0 0,0
1 3 -620 3,0 3,0 4 9 170 3,0 3,0 6 5 120 4,0 2,0
6 5 -620 3,0 3,0 6 5 170 3,0 3,0 4 9 50 2,0 4,0
2 8 -650 0,0 6,0 2 8 110 0,0 6,0 1 3 -100 0,0 6,0
7 -- Frirond 2,6 7 -- Frirond 2,6 7 -- Frirond 2,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 460 5,0 1,0 5 1 1100 6,0 0,0 5 1 400 6,0 0,0
5 1 460 5,0 1,0 3 9 660 4,0 2,0 2 4 -50 2,0 4,0
3 9 430 1,0 5,0 7 6 630 2,0 4,0 3 9 -50 2,0 4,0
7 6 430 1,0 5,0 2 4 -50 0,0 6,0 7 6 -50 2,0 4,0
8 -- Frirond 2,8 8 -- Frirond 2,8 8 -- Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 500 6,0 0,0 4 1 -600 5,0 1,0 3 5 0 3,0 3,0
3 5 200 3,0 3,0 8 7 -600 5,0 1,0 4 1 0 3,0 3,0
6 2 200 3,0 3,0 3 5 -630 1,0 5,0 6 2 0 3,0 3,0
4 1 -620 0,0 6,0 6 2 -630 1,0 5,0 8 7 0 3,0 3,0
9 -- Frirond 3,3 9 -- Frirond 3,3 9 -- Frirond 3,3