2003-06-30  Par
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                           MID      Klubb                      

   1   11  270,8 *  65,1  Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein      7648  1903  Mariestads BS              
   2    1  255,7 *  61,5  Sören Lundin - Göran Törnqvist              1860 16130  Skövde BA                  
   3    9  254,6 *  61,2  Bengt Lindblom - Gunder Persson            19041  7640  Skara BS - Skövde BA       
   4    5  250,3 *  60,2  Lars-Göran Nilsson - Leif Pagnert           7046 10485  Skövde BA                  
   5    2  241,6 *  58,1  Ceve Eldh - Benny Olsson                    4244   592  Skövde BA                  

   6   18  237,0    57,0  Bill Andréasson - Brita Nilsson            12714 21029  BK Ruter - Mariestads BS   
   7   13  232,9 *  56,0  Kerstin Becker - Margareta Eldh             7649  8143  Mariestads BS              
   8    3  231,8 *  55,7  Harry Johansson - Lennart Johansson         7703  7710  Töreboda BK - Mariestads BS
   9   16  214,0    51,4  Björn Haugnes - Erling Hansen              89169   +15  Mariestads BS              
  10   14  209,0    50,2  Rolf Bergström - Kjell Persson             15164  7743  Mariestads BS              

  11   19  208,0    50,0  Ann Johansson - Ann-Britt Pagnert          18014 18016  Skövde BA                  
  12    8  205,8 *  49,5  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson          7652  7651  Mariestads BS              
  13    6  189,6 *  45,6  Karl Nilsson - John Olsson                 17642    17  Mariestads BS              
  14   15  189,0    45,4  Claes Westman - Morgan Wärn                 8109 22889  Mariestads BS              
  15    7  172,3 *  41,4  Ann-Britt Henningson - Marianne Lundkvist  88385 88382  BK Ruter                   

  16   17  170,0    40,9  Lars Frändberg - Rune Holm                    +8  1675  Töreboda BK                
  17   12  166,8 *  40,1  Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson          +10   +11  BK Ruter                   
  18    4  132,2 *  31,8  Margit Wahlin - Ingemar Wahlin               +13   +14  BK Ruter                   
  19   10  122,4 *  29,4  Maina Andersson - Gösta Gullberg            1904  4906  Mariestads BS              

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  3   420      11,0  5,0    15 10   170      15,0  1,0
 9 13   420      11,0  5,0    16  5   170      15,0  1,0
14  1   420      11,0  5,0     2  3      -100   7,0  9,0
15 10   420      11,0  5,0     9 13      -100   7,0  9,0
17  8   420      11,0  5,0    12  7      -100   7,0  9,0
19  6   420      11,0  5,0    14  1      -100   7,0  9,0
18 11   300       4,0 12,0    18 11      -100   7,0  9,0
12  7      -150   1,0 15,0    19  6      -100   7,0  9,0
16  5      -150   1,0 15,0    17  8      -200   0,0 16,0
 4 --   Frirond   5,1          4 --   Frirond   5,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8   200      15,0  1,0     3  4   140      16,0  0,0
19  7   200      15,0  1,0    19  7   100      14,0  2,0
 3  4   120      12,0  4,0    18 12      -100  12,0  4,0
18 12    90      10,0  6,0    13  8      -140   8,0  8,0
15 11       -80   8,0  8,0    14  2      -140   8,0  8,0
10  1      -110   4,0 12,0    16  6      -140   8,0  8,0
14  2      -110   4,0 12,0    17  9      -150   4,0 12,0
17  9      -110   4,0 12,0    10  1      -170   1,0 15,0
16  6      -150   0,0 16,0    15 11      -170   1,0 15,0
 5 --   Frirond   9,6          5 --   Frirond   9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 10   100      16,0  0,0     1  9   490      16,0  0,0
14  3    50      14,0  2,0    11  2   460      12,0  4,0
16  7      -100  11,0  5,0    14  3   460      12,0  4,0
18 13      -100  11,0  5,0    19  8   460      12,0  4,0
15 12      -110   8,0  8,0    18 13   430       8,0  8,0
 1  9      -140   4,0 12,0    16  7   400       6,0 10,0
11  2      -140   4,0 12,0    17 10       -50   4,0 12,0
19  8      -140   4,0 12,0     4  5      -100   1,0 15,0
 4  5      -170   0,0 16,0    15 12      -100   1,0 15,0
 6 --   Frirond   7,3          6 --   Frirond   7,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  4   200      16,0  0,0    18  1   630      16,0  0,0
 5  6   120      14,0  2,0    15 13   590      14,0  2,0
 2 10       -80  12,0  4,0     5  6   420      12,0  4,0
12  3      -100   5,0 11,0    14  4    50       9,0  7,0
15 13      -100   5,0 11,0    19  9    50       9,0  7,0
16  8      -100   5,0 11,0     2 10      -100   6,0 10,0
17 11      -100   5,0 11,0    12  3      -400   3,0 13,0
18  1      -100   5,0 11,0    16  8      -400   3,0 13,0
19  9      -100   5,0 11,0    17 11      -450   0,0 16,0
 7 --   Frirond   6,6          7 --   Frirond   6,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 14   430      15,0  1,0     5 14   200      15,0  1,0
 9 16   430      15,0  1,0    13  4   200      15,0  1,0
13  4   400      12,0  4,0     6  7   100      12,0  4,0
 2 18   170      10,0  6,0     2 18       -90  10,0  6,0
10 19   150       8,0  8,0     1 15      -100   6,0 10,0
 1 15   130       5,0 11,0     3 11      -100   6,0 10,0
 3 11   130       5,0 11,0    12 17      -100   6,0 10,0
 6  7       -50   1,0 15,0     9 16      -120   2,0 14,0
12 17       -50   1,0 15,0    10 19      -200   0,0 16,0
 8 --   Frirond   7,9          8 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 10    50      16,0  0,0     4 12   730      16,0  0,0
 1  5      -420  13,0  3,0    14  6   650      14,0  2,0
14  6      -420  13,0  3,0    16 10   620      10,0  6,0
 4 12      -450   8,0  8,0    17 13   620      10,0  6,0
 7  8      -450   8,0  8,0    19 11   620      10,0  6,0
18  3      -450   8,0  8,0     1  5   500       6,0 10,0
15  2      -480   2,0 14,0    15  2   250       4,0 12,0
17 13      -480   2,0 14,0    18  3   140       2,0 14,0
19 11      -480   2,0 14,0     7  8      -200   0,0 16,0
 9 --   Frirond   9,8          9 --   Frirond   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  7   200      16,0  0,0    16 11   150      16,0  0,0
18  4      -150  14,0  2,0     2  6   100      14,0  2,0
 2  6      -600   6,0 10,0    18  4    50      11,0  5,0
 5 13      -600   6,0 10,0    19 12    50      11,0  5,0
 8  9      -600   6,0 10,0     8  9       -90   8,0  8,0
15  3      -600   6,0 10,0    15  3      -140   6,0 10,0
16 11      -600   6,0 10,0    17  1      -230   4,0 12,0
17  1      -600   6,0 10,0     5 13      -420   1,0 15,0
19 12      -600   6,0 10,0    14  7      -420   1,0 15,0
10 --   Frirond   4,7         10 --   Frirond   4,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  7   100      16,0  0,0     9 10   570      16,0  0,0
 8 14      -100  14,0  2,0     4 15   100      14,0  2,0
13 19      -130  12,0  4,0     2 17      -100  10,0  6,0
 5 18      -140  10,0  6,0    12 16      -100  10,0  6,0
 9 10      -200   8,0  8,0    13 19      -100  10,0  6,0
 4 15      -420   5,0 11,0     3  7      -300   5,0 11,0
12 16      -420   5,0 11,0     8 14      -300   5,0 11,0
 2 17      -450   1,0 15,0     5 18      -650   1,0 15,0
 6  1      -450   1,0 15,0     6  1      -650   1,0 15,0
11 --   Frirond  10,4         11 --   Frirond  10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 19   450      13,0  3,0     5 15   140      16,0  0,0
 4  8   450      13,0  3,0     1 19   110      14,0  2,0
 7  2   450      13,0  3,0     3 17      -100   8,0  8,0
 9 14   450      13,0  3,0     4  8      -100   8,0  8,0
 3 17   200       5,0 11,0     6 18      -100   8,0  8,0
 6 18   200       5,0 11,0     9 14      -100   8,0  8,0
10 11   200       5,0 11,0    10 11      -100   8,0  8,0
13 16   200       5,0 11,0     7  2      -300   1,0 15,0
 5 15   150       0,0 16,0    13 16      -300   1,0 15,0
12 --   Frirond   6,4         12 --   Frirond   6,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 12  1100      16,0  0,0    19  2   250      16,0  0,0
14 10   800      14,0  2,0     5  9   100      12,0  4,0
18  7   460      12,0  4,0     8  3   100      12,0  4,0
 8  3   430       9,0  7,0    11 12   100      12,0  4,0
16  1   430       9,0  7,0    14 10      -130   7,0  9,0
 5  9   400       3,0 13,0    17  4      -130   7,0  9,0
15  6   400       3,0 13,0    16  1      -150   4,0 12,0
17  4   400       3,0 13,0    18  7      -300   2,0 14,0
19  2   400       3,0 13,0    15  6      -750   0,0 16,0
13 --   Frirond   9,0         13 --   Frirond   9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 10    50      15,0  1,0    15  7   500      16,0  0,0
 9  4    50      15,0  1,0     9  4   400      13,0  3,0
14 11      -140  11,0  5,0    18  8   400      13,0  3,0
15  7      -140  11,0  5,0     6 10   200      10,0  6,0
12 13      -170   7,0  9,0    12 13   150       8,0  8,0
18  8      -170   7,0  9,0    16  2   130       6,0 10,0
17  5      -400   4,0 12,0    19  3      -100   4,0 12,0
19  3      -420   2,0 14,0    14 11      -150   1,0 15,0
16  2      -430   0,0 16,0    17  5      -150   1,0 15,0
 1 --   Frirond   9,8          1 --   Frirond   9,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  8   660      14,0  2,0    19  4   510      16,0  0,0
16  3   660      14,0  2,0     7 11   100      11,0  5,0
19  4   660      14,0  2,0    10  5   100      11,0  5,0
10  5   630       6,0 10,0    14 12   100      11,0  5,0
13  1   630       6,0 10,0    18  9   100      11,0  5,0
14 12   630       6,0 10,0    13  1    50       5,0 11,0
17  6   630       6,0 10,0    15  8    50       5,0 11,0
18  9   630       6,0 10,0    17  6      -100   2,0 14,0
 7 11   150       0,0 16,0    16  3      -140   0,0 16,0
 2 --   Frirond   9,3          2 --   Frirond   9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  6   100      15,0  1,0     5 19   300      16,0  0,0
13 14   100      15,0  1,0     7 17      -100  13,0  3,0
 1  2      -130  12,0  4,0     9 15      -100  13,0  3,0
 9 15      -170  10,0  6,0    11  6      -110   9,0  7,0
 5 19      -250   8,0  8,0    13 14      -110   9,0  7,0
10 18      -630   6,0 10,0     4 16      -130   6,0 10,0
 7 17      -650   3,0 13,0     1  2      -500   3,0 13,0
 8 12      -650   3,0 13,0     8 12      -500   3,0 13,0
 4 16      -660   0,0 16,0    10 18      -800   0,0 16,0
 3 --   Frirond   8,9          3 --   Frirond   8,9