2003-06-16 Par
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 232,9 * 64,0 Gösta Gullberg - John Grundström 4906 +9 Mariestads BS
2 4 218,8 * 60,1 Benny Olsson - Gunder Persson 592 7640 Skövde BA
3 13 214,5 * 58,9 Sören Lundin - Göran Törnqvist 1860 16130 Skövde BA
4 6 213,4 * 58,6 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
5 8 197,2 * 54,2 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
10 197,2 * 54,2 Rune Holm - Lars Frändberg 1675 +8 Töreboda BK
7 5 188,5 * 51,8 Gerd Stylander - Göran Stylander 7656 7655 Mariestads BS
8 3 187,4 * 51,5 Monica Persson - Bengt-Ove Wallenstein 85424 1903 BK S:t Erik - Mariestads BS
9 16 187,0 51,4 Leif Pagnert - Lars-Göran Nilsson 10485 7046 Skövde BA
10 15 178,0 48,9 Gunnar Andersson - Ceve Eldh 1852 4244 Skövde BA
11 14 174,0 47,8 Maina Andersson - Eric Johansson 1904 3791 Mariestads BS
12 11 171,2 * 47,0 Kerstin Becker - Margareta Eldh 7649 8143 Mariestads BS
13 1 166,8 * 45,8 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
14 2 156,0 * 42,9 Rolf Bergström - Kjell Persson 15164 7743 Mariestads BS
15 9 147,3 * 40,5 Sven Bellinder - Sören Holm 1906 11262 Mariestads BS
16 17 144,0 39,6 Morgan Wärn - Claes Westman 22889 8109 Mariestads BS
17 7 123,5 * 33,9 Björn Haugnes - Lars Olson 89169 9206 Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 90 14,0 0,0 4 10 300 14,0 0,0
4 10 -100 12,0 2,0 8 3 140 11,0 3,0
12 13 -110 8,0 6,0 16 2 140 11,0 3,0
14 1 -110 8,0 6,0 9 6 110 6,0 8,0
16 2 -110 8,0 6,0 12 13 110 6,0 8,0
9 6 -140 4,0 10,0 14 1 110 6,0 8,0
8 3 -150 2,0 12,0 15 11 100 2,0 12,0
17 5 -170 0,0 14,0 17 5 -100 0,0 14,0
7 -- Frirond 4,8 7 -- Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -680 8,0 6,0 5 11 1430 10,0 4,0
9 4 -680 8,0 6,0 9 4 1430 10,0 4,0
10 7 -680 8,0 6,0 10 7 1430 10,0 4,0
13 1 -680 8,0 6,0 14 2 1430 10,0 4,0
14 2 -680 8,0 6,0 16 3 1430 10,0 4,0
15 12 -680 8,0 6,0 13 1 680 2,0 12,0
17 6 -680 8,0 6,0 15 12 680 2,0 12,0
16 3 -1430 0,0 14,0 17 6 680 2,0 12,0
8 -- Frirond 7,6 8 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 4 300 14,0 0,0 10 5 420 13,0 1,0
10 5 140 10,0 4,0 14 3 420 13,0 1,0
11 8 140 10,0 4,0 17 7 200 10,0 4,0
17 7 140 10,0 4,0 16 4 140 8,0 6,0
14 3 50 6,0 8,0 1 2 -50 4,0 10,0
1 2 -100 2,0 12,0 6 12 -50 4,0 10,0
6 12 -100 2,0 12,0 15 13 -50 4,0 10,0
15 13 -100 2,0 12,0 11 8 -100 0,0 14,0
9 -- Frirond 5,7 9 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 8 300 14,0 0,0 14 4 50 14,0 0,0
7 13 130 12,0 2,0 12 9 -170 12,0 2,0
12 9 110 10,0 4,0 2 3 -420 8,0 6,0
15 1 90 8,0 6,0 16 5 -420 8,0 6,0
16 5 -90 6,0 8,0 17 8 -420 8,0 6,0
11 6 -100 3,0 11,0 7 13 -450 3,0 11,0
14 4 -100 3,0 11,0 11 6 -450 3,0 11,0
2 3 -300 0,0 14,0 15 1 -590 0,0 14,0
10 -- Frirond 7,6 10 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 200 13,0 1,0 17 9 300 14,0 0,0
17 9 200 13,0 1,0 12 7 110 12,0 2,0
15 2 100 10,0 4,0 13 10 90 10,0 4,0
12 7 -170 8,0 6,0 3 4 -100 5,0 9,0
13 10 -620 6,0 8,0 8 1 -100 5,0 9,0
16 6 -650 4,0 10,0 14 5 -100 5,0 9,0
3 4 -680 1,0 13,0 15 2 -100 5,0 9,0
14 5 -680 1,0 13,0 16 6 -300 0,0 14,0
11 -- Frirond 6,6 11 -- Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 150 14,0 0,0 3 15 1440 11,0 3,0
3 15 50 7,0 7,0 6 14 1440 11,0 3,0
6 14 50 7,0 7,0 10 17 1440 11,0 3,0
7 16 50 7,0 7,0 13 8 1440 11,0 3,0
9 2 50 7,0 7,0 9 2 720 6,0 8,0
10 17 50 7,0 7,0 1 11 660 4,0 10,0
13 8 50 7,0 7,0 4 5 -100 2,0 12,0
1 11 -150 0,0 14,0 7 16 -300 0,0 14,0
12 -- Frirond 9,0 12 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 17 -170 14,0 0,0 5 6 920 14,0 0,0
1 9 -630 9,0 5,0 10 3 480 12,0 2,0
2 12 -630 9,0 5,0 4 15 460 10,0 4,0
4 15 -630 9,0 5,0 11 17 430 8,0 6,0
8 16 -630 9,0 5,0 2 12 420 6,0 8,0
5 6 -660 4,0 10,0 1 9 170 2,0 12,0
7 14 -720 1,0 13,0 7 14 170 2,0 12,0
10 3 -720 1,0 13,0 8 16 170 2,0 12,0
13 -- Frirond 8,3 13 -- Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 680 14,0 0,0 16 9 -50 14,0 0,0
3 13 650 11,0 3,0 11 4 -110 12,0 2,0
15 5 650 11,0 3,0 6 7 -130 9,0 5,0
11 4 500 8,0 6,0 15 5 -130 9,0 5,0
2 10 200 5,0 9,0 3 13 -150 5,0 9,0
16 9 200 5,0 9,0 14 8 -150 5,0 9,0
14 8 140 2,0 12,0 2 10 -600 1,0 13,0
17 12 -100 0,0 14,0 17 12 -600 1,0 13,0
1 -- Frirond 6,4 1 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 6 920 14,0 0,0 12 5 -100 14,0 0,0
4 1 460 12,0 2,0 3 11 -130 12,0 2,0
3 11 430 7,0 7,0 4 1 -140 10,0 4,0
7 8 430 7,0 7,0 14 9 -170 8,0 6,0
14 9 430 7,0 7,0 15 6 -200 4,0 10,0
16 10 430 7,0 7,0 16 10 -200 4,0 10,0
12 5 420 2,0 12,0 17 13 -200 4,0 10,0
17 13 180 0,0 14,0 7 8 -420 0,0 14,0
2 -- Frirond 6,0 2 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 1510 14,0 0,0 8 9 200 13,0 1,0
5 2 980 11,0 3,0 13 6 200 13,0 1,0
15 7 980 11,0 3,0 4 12 100 7,0 7,0
16 11 800 8,0 6,0 5 2 100 7,0 7,0
17 1 480 6,0 8,0 14 10 100 7,0 7,0
8 9 400 4,0 10,0 16 11 100 7,0 7,0
13 6 200 2,0 12,0 15 7 -600 2,0 12,0
14 10 -50 0,0 14,0 17 1 -630 0,0 14,0
3 -- Frirond 7,2 3 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 50 12,0 2,0 9 10 200 14,0 0,0
14 11 50 12,0 2,0 6 3 100 11,0 3,0
17 2 50 12,0 2,0 17 2 100 11,0 3,0
1 7 -150 8,0 6,0 1 7 -100 8,0 6,0
9 10 -400 4,0 10,0 5 13 -140 5,0 9,0
15 8 -400 4,0 10,0 14 11 -140 5,0 9,0
16 12 -400 4,0 10,0 15 8 -150 2,0 12,0
5 13 -800 0,0 14,0 16 12 -200 0,0 14,0
4 -- Frirond 8,4 4 -- Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 -600 9,0 5,0 10 11 500 14,0 0,0
7 4 -600 9,0 5,0 6 1 140 11,0 3,0
10 11 -600 9,0 5,0 12 14 140 11,0 3,0
12 14 -600 9,0 5,0 2 8 50 8,0 6,0
13 16 -600 9,0 5,0 9 15 -50 5,0 9,0
17 3 -600 9,0 5,0 13 16 -50 5,0 9,0
6 1 -630 1,0 13,0 7 4 -100 1,0 13,0
9 15 -630 1,0 13,0 17 3 -100 1,0 13,0
5 -- Frirond 7,3 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 14 200 14,0 0,0 3 9 620 11,0 3,0
4 17 140 12,0 2,0 4 17 620 11,0 3,0
11 12 -50 10,0 4,0 7 2 620 11,0 3,0
1 16 -150 8,0 6,0 8 5 620 11,0 3,0
3 9 -600 3,0 11,0 11 12 500 6,0 8,0
7 2 -600 3,0 11,0 1 16 170 3,0 11,0
8 5 -600 3,0 11,0 13 14 170 3,0 11,0
10 15 -600 3,0 11,0 10 15 100 0,0 14,0
6 -- Frirond 8,2 6 -- Frirond 8,2