2003-06-02 Par
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 182,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 232,9 * 64,0 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 7652 7651 Mariestads BS
2 2 228,6 * 62,8 Sven Bellinder - Sören Holm 1906 11262 Mariestads BS
3 9 223,2 * 61,3 Sören Lundin - Göran Törnqvist 1860 16130 Skövde BA
12 223,2 * 61,3 Gerd Stylander - Göran Stylander 7656 7655 Mariestads BS
5 8 206,9 * 56,8 Ceve Eldh - Benny Olsson 4244 592 Skövde BA
6 15 192,0 52,7 Björn Haugnes - Lars Olson 89169 9206 Mariestads BS
7 4 186,3 * 51,2 Gösta Gullberg - John Grundström 4906 +9 Mariestads BS
8 3 180,9 * 49,7 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 7648 1903 Mariestads BS
11 180,9 * 49,7 Lars-Göran Nilsson - Leif Pagnert 7046 10485 Skövde BA
10 7 175,5 * 48,2 Bill Andréasson - Brita Nilsson 12714 21029 BK Ruter - Mariestads BS
11 10 173,3 * 47,6 Elisabeth Ahlgren - Ingrid Karlsson +10 +11 BK Ruter
12 17 173,0 47,5 Kerstin Becker - Margareta Eldh 7649 8143 Mariestads BS
13 1 166,8 * 45,8 Harry Johansson - Lennart Johansson 7703 7710 Töreboda BK - Mariestads BS
14 16 159,0 43,7 Maina Andersson - Eric Johansson 1904 3791 Mariestads BS
15 6 138,7 * 38,1 Rolf Bergström - Kjell Persson 15164 7743 Mariestads BS
16 14 137,0 37,6 Claes Westman - Morgan Wärn 8109 22889 Mariestads BS
17 5 121,3 * 33,3 Karl Nilsson - John Olsson 17642 17 Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 50 14,0 0,0 16 2 -110 14,0 0,0
4 10 -450 8,0 6,0 17 5 -130 12,0 2,0
12 13 -450 8,0 6,0 9 6 -400 7,0 7,0
14 1 -450 8,0 6,0 12 13 -400 7,0 7,0
15 11 -450 8,0 6,0 14 1 -400 7,0 7,0
16 2 -450 8,0 6,0 15 11 -400 7,0 7,0
8 3 -480 1,0 13,0 4 10 -430 2,0 12,0
17 5 -480 1,0 13,0 8 3 -550 0,0 14,0
7 -- Frirond 6,8 7 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 200 13,0 1,0 10 7 150 14,0 0,0
17 6 200 13,0 1,0 17 6 140 12,0 2,0
9 4 120 10,0 4,0 9 4 110 10,0 4,0
10 7 -50 7,0 7,0 5 11 -100 6,0 8,0
13 1 -50 7,0 7,0 13 1 -100 6,0 8,0
16 3 -100 4,0 10,0 15 12 -100 6,0 8,0
5 11 -140 1,0 13,0 16 3 -200 2,0 12,0
14 2 -140 1,0 13,0 14 2 -300 0,0 14,0
8 -- Frirond 8,0 8 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 3 470 14,0 0,0 17 7 200 14,0 0,0
10 5 140 12,0 2,0 11 8 130 12,0 2,0
16 4 110 10,0 4,0 10 5 110 10,0 4,0
17 7 50 8,0 6,0 6 12 90 7,0 7,0
6 12 -100 6,0 8,0 14 3 90 7,0 7,0
15 13 -150 4,0 10,0 1 2 -50 2,0 12,0
11 8 -420 2,0 12,0 15 13 -50 2,0 12,0
1 2 -500 0,0 14,0 16 4 -50 2,0 12,0
9 -- Frirond 8,6 9 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 6 110 14,0 0,0 2 3 -480 7,0 7,0
2 3 100 11,0 3,0 7 13 -480 7,0 7,0
16 5 100 11,0 3,0 11 6 -480 7,0 7,0
12 9 -100 8,0 6,0 12 9 -480 7,0 7,0
17 8 -170 6,0 8,0 14 4 -480 7,0 7,0
14 4 -200 3,0 11,0 15 1 -480 7,0 7,0
15 1 -200 3,0 11,0 16 5 -480 7,0 7,0
7 13 -500 0,0 14,0 17 8 -480 7,0 7,0
10 -- Frirond 6,7 10 -- Frirond 6,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 6 200 14,0 0,0 8 1 620 14,0 0,0
12 7 100 12,0 2,0 3 4 100 10,0 4,0
8 1 -100 10,0 4,0 13 10 100 10,0 4,0
13 10 -110 8,0 6,0 14 5 100 10,0 4,0
14 5 -130 6,0 8,0 15 2 -140 6,0 8,0
3 4 -630 3,0 11,0 12 7 -200 4,0 10,0
17 9 -630 3,0 11,0 17 9 -500 2,0 12,0
15 2 -660 0,0 14,0 16 6 -620 0,0 14,0
11 -- Frirond 7,0 11 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 400 13,0 1,0 4 5 100 12,0 2,0
10 17 400 13,0 1,0 6 14 100 12,0 2,0
4 5 110 10,0 4,0 7 16 100 12,0 2,0
13 8 100 8,0 6,0 9 2 -100 8,0 6,0
1 11 -50 4,0 10,0 3 15 -130 5,0 9,0
7 16 -50 4,0 10,0 13 8 -130 5,0 9,0
9 2 -50 4,0 10,0 1 11 -200 1,0 13,0
3 15 -150 0,0 14,0 10 17 -200 1,0 13,0
12 -- Frirond 8,6 12 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 1430 14,0 0,0 8 16 430 14,0 0,0
5 6 680 9,0 5,0 1 9 400 11,0 3,0
7 14 680 9,0 5,0 11 17 400 11,0 3,0
8 16 680 9,0 5,0 5 6 120 8,0 6,0
10 3 680 9,0 5,0 2 12 -50 3,0 11,0
4 15 660 3,0 11,0 4 15 -50 3,0 11,0
11 17 660 3,0 11,0 7 14 -50 3,0 11,0
2 12 -100 0,0 14,0 10 3 -50 3,0 11,0
13 -- Frirond 9,0 13 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 790 14,0 0,0 2 10 200 14,0 0,0
15 5 650 12,0 2,0 15 5 -650 12,0 2,0
16 9 500 10,0 4,0 3 13 -720 9,0 5,0
3 13 300 8,0 6,0 11 4 -720 9,0 5,0
6 7 150 6,0 8,0 6 7 -1440 5,0 9,0
11 4 110 4,0 10,0 16 9 -1440 5,0 9,0
14 8 50 2,0 12,0 17 12 -1470 2,0 12,0
17 12 -140 0,0 14,0 14 8 -2220 0,0 14,0
1 -- Frirond 6,4 1 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 420 8,0 6,0 3 11 680 14,0 0,0
4 1 420 8,0 6,0 4 1 650 8,0 6,0
7 8 420 8,0 6,0 7 8 650 8,0 6,0
12 5 420 8,0 6,0 12 5 650 8,0 6,0
14 9 420 8,0 6,0 15 6 650 8,0 6,0
15 6 420 8,0 6,0 16 10 650 8,0 6,0
17 13 420 8,0 6,0 14 9 620 1,0 13,0
16 10 300 0,0 14,0 17 13 620 1,0 13,0
2 -- Frirond 8,8 2 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 200 14,0 0,0 4 12 -680 13,0 1,0
8 9 180 12,0 2,0 13 6 -680 13,0 1,0
4 12 110 7,0 7,0 5 2 -710 6,0 8,0
14 10 110 7,0 7,0 8 9 -710 6,0 8,0
15 7 110 7,0 7,0 15 7 -710 6,0 8,0
16 11 110 7,0 7,0 16 11 -710 6,0 8,0
5 2 -50 1,0 13,0 17 1 -710 6,0 8,0
17 1 -50 1,0 13,0 14 10 -1250 0,0 14,0
3 -- Frirond 7,0 3 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 10 500 14,0 0,0 14 11 450 14,0 0,0
15 8 150 12,0 2,0 6 3 420 10,0 4,0
14 11 100 10,0 4,0 9 10 420 10,0 4,0
1 7 50 5,0 9,0 17 2 420 10,0 4,0
5 13 50 5,0 9,0 5 13 170 6,0 8,0
6 3 50 5,0 9,0 15 8 140 4,0 10,0
16 12 50 5,0 9,0 16 12 -100 2,0 12,0
17 2 -200 0,0 14,0 1 7 -200 0,0 14,0
4 -- Frirond 7,2 4 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 14 -140 14,0 0,0 2 8 100 13,0 1,0
9 15 -170 12,0 2,0 9 15 100 13,0 1,0
2 8 -620 7,0 7,0 3 17 50 10,0 4,0
6 1 -620 7,0 7,0 7 4 -90 7,0 7,0
10 11 -620 7,0 7,0 13 16 -90 7,0 7,0
13 16 -620 7,0 7,0 6 1 -110 2,0 12,0
7 4 -650 2,0 12,0 10 11 -110 2,0 12,0
3 17 -1100 0,0 14,0 12 14 -110 2,0 12,0
5 -- Frirond 4,7 5 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 5 110 13,0 1,0 13 14 200 14,0 0,0
13 14 110 13,0 1,0 7 2 100 12,0 2,0
7 2 -50 10,0 4,0 8 5 -90 10,0 4,0
1 16 -100 8,0 6,0 1 16 -110 7,0 7,0
3 9 -130 5,0 9,0 10 15 -110 7,0 7,0
4 17 -130 5,0 9,0 11 12 -120 4,0 10,0
10 15 -150 2,0 12,0 4 17 -180 2,0 12,0
11 12 -500 0,0 14,0 3 9 -200 0,0 14,0
6 -- Frirond 5,3 6 -- Frirond 5,3