2003-04-14 Par
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 208,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 14 275,0 66,1 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk Mariestads BS
2 1 254,1 * 61,1 Björn Haugnes - Lars Olson Mariestads BS
3 6 247,0 * 59,4 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS
4 13 234,0 * 56,3 Rolf Bergström - Kjell Persson Mariestads BS - BK Ruter
5 3 229,7 * 55,2 Rune Holm - Leif Wadén Töreboda BK - SBF centralanslutna
6 7 218,0 52,4 Birgitta Frisk - Jan Hermansson Mariestads BS
19 218,0 52,4 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
8 2 215,6 * 51,8 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
9 10 213,4 * 51,3 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
10 18 213,0 51,2 Claes Westman - Morgan Wärn Mariestads BS
11 15 204,0 49,0 Wiveka Johansson - Kerstin Persson BK Ruter
12 9 203,7 * 49,0 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
13 12 198,3 * 47,7 Elisabet Ahlgren - Ingrid Karlssson BK Ruter
14 4 193,9 * 46,6 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
15 11 187,4 * 45,1 Bill Andréasson - Brita Nilsson BK Ruter - Mariestads BS
16 17 187,0 45,0 Gun Pettersson - Florence Lindvall BK Ruter
17 8 180,9 * 43,5 Karl Nilsson - John Olsson Mariestads BS
18 5 158,2 * 38,0 Margit Wahlin - Ingemar Wahlin BK Ruter
19 16 126,0 30,3 Ann-Sofie Lundin - Annica Karlsson BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 13 140 14,0 2,0 17 8 80 16,0 0,0
16 5 140 14,0 2,0 12 7 -100 14,0 2,0
17 8 140 14,0 2,0 2 3 -170 9,0 7,0
18 11 100 10,0 6,0 14 1 -170 9,0 7,0
2 3 -50 8,0 8,0 15 10 -170 9,0 7,0
12 7 -100 5,0 11,0 16 5 -170 9,0 7,0
14 1 -100 5,0 11,0 18 11 -200 4,0 12,0
15 10 -110 2,0 14,0 9 13 -420 2,0 14,0
19 6 -140 0,0 16,0 19 6 -1100 0,0 16,0
4 -- Frirond 7,5 4 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 9 200 15,0 1,0 15 11 400 16,0 0,0
19 7 200 15,0 1,0 3 4 300 14,0 2,0
3 4 100 7,0 9,0 10 1 200 11,0 5,0
10 1 100 7,0 9,0 14 2 200 11,0 5,0
14 2 100 7,0 9,0 13 8 100 4,0 12,0
15 11 100 7,0 9,0 16 6 100 4,0 12,0
16 6 100 7,0 9,0 17 9 100 4,0 12,0
18 12 100 7,0 9,0 18 12 100 4,0 12,0
13 8 -600 0,0 16,0 19 7 100 4,0 12,0
5 -- Frirond 6,1 5 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 140 15,0 1,0 1 9 100 14,0 2,0
19 8 140 15,0 1,0 5 4 100 14,0 2,0
5 4 100 11,0 5,0 15 12 100 14,0 2,0
14 3 100 11,0 5,0 19 8 -150 10,0 6,0
11 2 -100 6,0 10,0 14 3 -600 8,0 8,0
17 10 -100 6,0 10,0 11 2 -620 3,0 13,0
18 13 -100 6,0 10,0 16 7 -620 3,0 13,0
16 7 -110 2,0 14,0 17 10 -620 3,0 13,0
15 12 -200 0,0 16,0 18 13 -620 3,0 13,0
6 -- Frirond 9,5 6 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 650 9,0 7,0 12 3 200 16,0 0,0
5 6 650 9,0 7,0 17 11 100 14,0 2,0
7 18 650 9,0 7,0 2 10 50 11,0 5,0
12 3 650 9,0 7,0 7 18 50 11,0 5,0
14 4 650 9,0 7,0 5 6 -100 8,0 8,0
15 13 650 9,0 7,0 14 4 -110 5,0 11,0
17 11 650 9,0 7,0 16 8 -110 5,0 11,0
19 9 650 9,0 7,0 15 13 -150 1,0 15,0
16 8 200 0,0 16,0 19 9 -150 1,0 15,0
1 -- Frirond 9,8 1 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 19 450 16,0 0,0 10 19 660 16,0 0,0
1 15 430 14,0 2,0 1 15 630 12,0 4,0
2 18 420 6,0 10,0 2 18 630 12,0 4,0
3 11 420 6,0 10,0 13 4 630 12,0 4,0
5 14 420 6,0 10,0 6 7 620 7,0 9,0
6 7 420 6,0 10,0 12 17 620 7,0 9,0
9 16 420 6,0 10,0 3 11 600 4,0 12,0
12 17 420 6,0 10,0 9 16 180 2,0 14,0
13 4 420 6,0 10,0 5 14 -90 0,0 16,0
8 -- Frirond 7,0 8 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 990 15,0 1,0 1 5 620 15,0 1,0
15 2 990 15,0 1,0 7 8 620 15,0 1,0
14 6 490 11,0 5,0 4 12 200 11,0 5,0
19 11 490 11,0 5,0 14 6 200 11,0 5,0
1 5 460 7,0 9,0 19 11 170 8,0 8,0
7 8 460 7,0 9,0 18 3 140 6,0 10,0
17 13 450 4,0 12,0 15 2 -100 3,0 13,0
16 10 430 2,0 14,0 17 13 -100 3,0 13,0
18 3 -50 0,0 16,0 16 10 -200 0,0 16,0
9 -- Frirond 7,8 9 -- Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 -130 15,0 1,0 14 7 430 16,0 0,0
19 12 -130 15,0 1,0 15 3 400 14,0 2,0
14 7 -150 11,0 5,0 2 6 150 12,0 4,0
16 11 -150 11,0 5,0 8 9 130 9,0 7,0
5 13 -600 5,0 11,0 19 12 130 9,0 7,0
8 9 -600 5,0 11,0 18 4 110 6,0 10,0
15 3 -600 5,0 11,0 17 1 -50 4,0 12,0
17 1 -600 5,0 11,0 5 13 -100 2,0 14,0
2 6 -620 0,0 16,0 16 11 -150 0,0 16,0
10 -- Frirond 8,2 10 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 7 50 16,0 0,0 9 10 200 16,0 0,0
12 16 -120 14,0 2,0 6 1 100 12,0 4,0
2 17 -130 12,0 4,0 8 14 100 12,0 4,0
4 15 -450 6,0 10,0 13 19 100 12,0 4,0
6 1 -450 6,0 10,0 5 18 -50 8,0 8,0
8 14 -450 6,0 10,0 2 17 -140 6,0 10,0
9 10 -450 6,0 10,0 3 7 -150 4,0 12,0
13 19 -450 6,0 10,0 12 16 -200 2,0 14,0
5 18 -460 0,0 16,0 4 15 -300 0,0 16,0
11 -- Frirond 7,2 11 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 18 500 16,0 0,0 7 2 150 16,0 0,0
3 17 420 14,0 2,0 4 8 100 13,0 3,0
13 16 200 12,0 4,0 13 16 100 13,0 3,0
4 8 170 9,0 7,0 3 17 50 8,0 8,0
10 11 170 9,0 7,0 5 15 50 8,0 8,0
5 15 150 6,0 10,0 10 11 50 8,0 8,0
1 19 140 4,0 12,0 1 19 -170 4,0 12,0
7 2 50 2,0 14,0 9 14 -200 2,0 14,0
9 14 -100 0,0 16,0 6 18 -420 0,0 16,0
12 -- Frirond 7,6 12 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 2 110 16,0 0,0 18 7 300 16,0 0,0
8 3 100 13,0 3,0 14 10 100 13,0 3,0
18 7 100 13,0 3,0 17 4 100 13,0 3,0
14 10 90 10,0 6,0 11 12 -100 10,0 6,0
11 12 -50 7,0 9,0 16 1 -110 8,0 8,0
15 6 -50 7,0 9,0 19 2 -150 6,0 10,0
17 4 -100 4,0 12,0 5 9 -600 2,0 14,0
5 9 -110 1,0 15,0 8 3 -600 2,0 14,0
16 1 -110 1,0 15,0 15 6 -600 2,0 14,0
13 -- Frirond 9,0 13 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 100 16,0 0,0 6 10 800 16,0 0,0
19 3 50 14,0 2,0 12 13 300 14,0 2,0
18 8 -400 12,0 4,0 14 11 100 11,0 5,0
6 10 -430 8,0 8,0 17 5 100 11,0 5,0
14 11 -430 8,0 8,0 15 7 -240 8,0 8,0
15 7 -430 8,0 8,0 16 2 -600 5,0 11,0
17 5 -460 4,0 12,0 18 8 -600 5,0 11,0
12 13 -990 1,0 15,0 9 4 -690 1,0 15,0
16 2 -990 1,0 15,0 19 3 -690 1,0 15,0
1 -- Frirond 9,8 1 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 8 650 16,0 0,0 14 12 500 16,0 0,0
7 11 620 11,0 5,0 7 11 450 13,0 3,0
10 5 620 11,0 5,0 19 4 450 13,0 3,0
14 12 620 11,0 5,0 13 1 200 9,0 7,0
19 4 620 11,0 5,0 18 9 200 9,0 7,0
13 1 -100 4,0 12,0 15 8 140 5,0 11,0
17 6 -100 4,0 12,0 17 6 140 5,0 11,0
18 9 -100 4,0 12,0 10 5 50 1,0 15,0
16 3 -130 0,0 16,0 16 3 50 1,0 15,0
2 -- Frirond 8,3 2 -- Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 200 16,0 0,0 1 2 620 14,0 2,0
11 6 100 14,0 2,0 4 16 620 14,0 2,0
4 16 -50 12,0 4,0 9 15 620 14,0 2,0
5 19 -100 10,0 6,0 7 17 140 10,0 6,0
1 2 -130 5,0 11,0 8 12 -100 5,0 11,0
8 12 -130 5,0 11,0 10 18 -100 5,0 11,0
9 15 -130 5,0 11,0 11 6 -100 5,0 11,0
13 14 -130 5,0 11,0 13 14 -100 5,0 11,0
10 18 -150 0,0 16,0 5 19 -200 0,0 16,0
3 -- Frirond 8,8 3 -- Frirond 8,8