2003-02-22  Klubbmatch Töreboda - BK Ruter - Mariestad
12 bord, 24 par. Antal brickor: 46. Medel: 506.


Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       Klubb                      

   1   16    594  58,7  Gun-Britt Johansson - Maj Ottosson         Töreboda BK                
   2    1    591  58,4  Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson        Mariestads BS - Skövde BA  
   3    3    582  57,5  Bill Andréasson - Leif Claesson            BK Ruter                   
   4    2    575  56,8  Wiveka Johansson - Kerstin Persson         BK Ruter                   
   5   23    569  56,2  Margit Wahlin - Ingemar Wahlin             BK Ruter                   

   6    8    564  55,7  Björn Haugnes - Stig Jakobsson             Mariestads BS              
   7   21    563  55,6  Gerd Stylander - Göran Stylander           Mariestads BS              
   8   20    561  55,4  Sören Holm - Bengt-Ove Wallenstein         Mariestads BS              
   9   24    545  53,9  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson         Mariestads BS              
  10   22    543  53,7  Leif Wadén - Rune Holm                     Töreboda BK                

  11   12    535  52,9  Maina Andersson - Eric Johansson           Mariestads BS              
  12    4    534  52,8  Sven Bellinder - Ingemar Dahl              Mariestads BS - Töreboda BK
       19    534  52,8  Olle Andersson - Rolf Bergström            BK Ruter - Mariestads BS   
  14   18    531  52,5  Claes Westman - Morgan Wärn                Mariestads BS              
  15    9    513  50,7  Karl-Erik Gustafsson - Tommy Skogsmo       BK Ruter                   

  16    7    494  48,8  Carl Åke Frisk - Hans Fimmerstad           Mariestads BS              
  17   11    484  47,8  Lennart Johansson - Harry Johansson        Mariestads BS - Töreboda BK
  18    6    464  45,8  Christer Ottosson - Karl-Erik Andersson    Töreboda BK                
       14    464  45,8  Kjell Persson - Sven-Erik Svensson         BK Ruter                   
  20   15    442  43,7  Algot Björk - Kjell Feltsten               Töreboda BK                

  21   17    418  41,3  Birgitta Frisk - Jan Hermansson            Mariestads BS              
  22   10    405  40,0  Elisabeth Ahlgren - Ninni Karlsson         BK Ruter                   
  23   13    337  33,3  Ann-Britt Henningson - Marianne Lundkvist  BK Ruter                   
  24    5    302  29,8  Irene Fransson - Alf Johansson             Töreboda BK                

---------------------------------------------------------------------------------

1      107532                        2      kn5           
Nord   EK8                           Öst    107642        
Ingen  754                           N-S    D65           
       63                                   532           
EDkn86        4                      K986          ED1072 
---           Dkn532                 kn5           KD8    
986           KDkn3                  K7            E93    
109754        EKD                    EKD98         106    
       K9                                   43            
       109764                               E93           
       E102                                 kn10842       
       kn82                                 kn74          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
10 15  4S   V  9    50      21  1    12 13  4S   Ö 12      -480  21  1
12 13  3N   Ö  8    50      21  1    20  5  4S   Ö 12      -480  21  1
20  5  2H   Ö  8      -110  18  4    16  9  4S   Ö 13      -510  16  6
16  9  2R   Ö 11      -150  15  7    18  7  5S   Ö 13      -510  16  6
24  1  3R   Ö 11      -150  15  7    23  2  4S   Ö 13      -510  16  6
 3 22  3N   Ö  9      -400   9 13     3 22  6S   Ö 12      -980   6 16
 6 19  5R   Ö 11      -400   9 13     4 21  6S   Ö 12      -980   6 16
14 11  3N   Ö  9      -400   9 13     6 19  6S   Ö 12      -980   6 16
18  7  5K   Ö 11      -400   9 13    10 15  6S   Ö 12      -980   6 16
 4 21  3N   Ö 10      -430   2 20    14 11  6S   Ö 12      -980   6 16
17  8  3N   Ö 10      -430   2 20    17  8  6S   Ö 12      -980   6 16
23  2  3N   V 10      -430   2 20    24  1  6S   Ö 12      -980   6 16

---------------------------------------------------------------------------------

3      K42                           4      1072          
Syd    D52                           Väst   ---           
Ö-V    97                            Alla   54            
       D10852                               EDkn109863    
---           7653                   ED            K985   
EKkn9863      ---                    kn86          K7542  
D642          Kkn105                 Dkn876        E109   
kn4           EK973                  752           K      
       EDkn1098                             kn643         
       1074                                 ED1093        
       E83                                  K32           
       6                                    4             

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 5 22  4H   V  8   200      22  0     1  3  4HX  Ö  6  1100      22  0
 4 23  4S   S  9       -50  20  2    13 14  3KX  N  9   670      20  2
 1  3  4S   S  8      -100  14  8    17 10  3HX  Ö  7   500      18  4
18  9  4SX  S  9      -100  14  8    18  9  4H   Ö  7   300      16  6
19  8  4SX  S  9      -100  14  8     4 23  3H   Ö  7   200      13  9
21  6  4S   S  8      -100  14  8     5 22  3H   Ö  7   200      13  9
24  2  3S   S  7      -100  14  8    24  2  3K   N  9   110      10 12
15 12  4S   S  7      -150   8 14    21  6  4R   V  9   100       8 14
17 10  4SX  S  7      -500   6 16    11 16  5K   N 10      -100   6 16
13 14  4H   V 10      -620   4 18    19  8  3R   V  9      -110   4 18
 7 20  4H   V 11      -650   1 21     7 20  4K   N  8      -200   2 20
11 16  4H   V 11      -650   1 21    15 12  3N   S  4      -500   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

5      52                            6      64            
Nord   D107                          Öst    E962          
N-S    ED8754                        Ö-V    D432          
       83                                   1072          
E73           K109                   Dkn87         953    
Kkn3          E954                   7            KDkn1043
1093          2                      EKkn10976     5      
Kkn74         ED962                  kn            K54    
       Dkn864                               EK102         
       862                                  85            
       Kkn6                                 8             
       105                                  ED9863        

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 2  4  3N   V  7   100      20  2    14 15  5R   V  8   300      22  0
14 15  3N   V  7   100      20  2     6 23  3R   V  7   200      19  3
22  7  3N   V  7   100      20  2    22  7  3R   V  7   200      19  3
20  9  5K   Ö 10    50      16  6    20  9  4K   S 11   150      16  6
12 17  3K   Ö 10      -130  13  9     8 21  4K   S 10   130      13  9
16 13  2K   Ö 10      -130  13  9    12 17  4K   S 10   130      13  9
 6 23  4R   N  8      -200  10 12    19 10  4K   S  9       -50  10 12
18 11  5K   Ö 11      -400   7 15    18 11  5K   S  9      -100   8 14
19 10  5K   Ö 11      -400   7 15     5  1  3H   Ö  9      -140   5 17
 5  1  3N   Ö 10      -430   4 18    24  3  3H   Ö  9      -140   5 17
24  3  4H   Ö 11      -450   2 20     2  4  3N   N  6      -150   2 20
 8 21  3N   V 11      -460   0 22    16 13  3NX  Ö  9      -750   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

7      1096                          8      764           
Syd    kn2                           Väst   E73           
Alla   kn983                         Ingen  EDkn83        
       kn932                                108           
843           EK752                  KD10          E32    
K853          ED4                    Dkn52         10864  
K762          E5                     K109          64     
106           D85                    953           EK42   
       Dkn                                  kn985         
       10976                                K9            
       D104                                 752           
       EK74                                 Dkn76         

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
21 10  1S   Ö  9      -140  22  0    21 10  2R   N  9   110      22  0
 3  5  1N   Ö  9      -150  19  3     3  5  4H   V  8   100      18  4
19 12  1N   Ö  9      -150  19  3    23  8  3N   V  7   100      18  4
 6  2  2S   Ö 10      -170  12 10    24  4  3H   V  7   100      18  4
 7  1  1S   Ö 10      -170  12 10    17 14  1N   N  7    90      14  8
 9 22  3S   Ö 10      -170  12 10     6  2  Pass          0      10 12
17 14  2S   Ö 10      -170  12 10     9 22  Pass          0      10 12
20 11  1S   Ö 10      -170  12 10    15 16  Pass          0      10 12
13 18  2H   Ö 11      -200   5 17    19 12  1N   S  6       -50   6 16
15 16  2S   Ö 11      -200   5 17     7  1  2H   Ö  8      -110   4 18
23  8  4S   Ö 10      -620   1 21    13 18  3H   V  9      -140   1 21
24  4  4S   Ö 10      -620   1 21    20 11  3H   V  9      -140   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

9      10974                         10     E97           
Nord   9854                          Öst    1094          
Ö-V    E86                           Alla   E963          
       kn8                                  1064          
K62           8                      1063          Dkn54  
7             EDkn63                 EK6           Dkn73  
1074          KD93                   kn1082        4      
KD10643       E72                    KD2           kn975  
       EDkn53                               K82           
       K102                                 852           
       kn52                                 KD75          
       95                                   E83           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
20 13  3H   Ö  7   200      22  0     1  9  3N   V  7   200      21  1
 4  6  3N   V  8   100      19  3     4  6  1NX  Ö  6   200      21  1
24  5  3H   Ö  8   100      19  3     7  3  1N   Ö  7       -90  18  4
10 23  3R   Ö  9      -110  15  7     8  2  1N   N  6      -100  14  8
14 19  3R   Ö  9      -110  15  7    18 15  2R   S  7      -100  14  8
22 11  3R   Ö 10      -130  12 10    24  5  3R   S  8      -100  14  8
 8  2  3H   Ö  9      -140  10 12    14 19  1H   Ö  8      -110   9 13
 1  9  3R   Ö 11      -150   6 16    21 12  2H   Ö  8      -110   9 13
16 17  2S   S  5      -150   6 16    16 17  2H   Ö  9      -140   5 17
18 15  3K   V 11      -150   6 16    22 11  3H   Ö  9      -140   5 17
21 12  3SX  S  6      -500   2 20    20 13  3R   S  7      -200   2 20
 7  3  5K   V 11      -600   0 22    10 23  3R   S  6      -300   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

11     kn643                         12     Ekn10975      
Syd    109                           Väst   E9            
Ingen  K765                          N-S    75            
       kn64                                 D76           
KD7           E102                   K32           86     
ED8432        K                      D2            754    
kn108         ED943                  D642          Kkn983 
3             K1072                  K1042         Ekn5   
       985                                  D4            
       kn765                                Kkn10863      
       2                                    E10           
       ED985                                983           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
22 13  3N   Ö  7   100      22  0    15 20  5H   S 13   710      21  1
11  1  3N   Ö 10      -430  16  6    24  6  4S   N 13   710      21  1
19 16  3N   Ö 10      -430  16  6     9  3  5RX  Ö  8   500      18  4
21 14  3N   Ö 10      -430  16  6     2 10  2S   N 10   170      15  7
23 12  3N   Ö 10      -430  16  6    21 14  2S   N 10   170      15  7
24  6  3N   Ö 10      -430  16  6     8  4  2S   N  9   140      10 12
 2 10  3N   Ö 11      -460  10 12    22 13  3H   S  9   140      10 12
 8  4  4H   V 12      -480   8 14    23 12  3H   S  9   140      10 12
15 20  3N   V 12      -490   6 16    11  1  4S   N  9      -100   6 16
 5  7  3N   Ö 13      -520   2 20     5  7  4S   N  8      -200   2 20
 9  3  3N   Ö 13      -520   2 20    17 18  4H   S  8      -200   2 20
17 18  3N   Ö 13      -520   2 20    19 16  4S   N  8      -200   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn7                           14     104           
Nord   K1082                         Öst    K10           
Alla   D9                            Ingen  E9652         
       Ekn964                               Ekn53         
EK62          10984                  EKkn          D8652  
E74           D95                    kn97632       ED4    
Ekn84         K765                   873           kn4    
105           KD                     K             876    
       D53                                  973           
       kn63                                 85            
       1032                                 KD10          
       8732                                 D10942        

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 3 11  3N   Ö  7   200      21  1     3 11  4R   N 11   150      22  0
22 15  3N   V  7   200      21  1    23 14  1K   N  7    70      20  2
23 14  3R   N  9   110      18  4     1 13  3H   V  8    50      18  4
 6  8  4S   V  9   100      16  6    16 21  3H   V  9      -140  16  6
 1 13  2N   V  8      -120  13  9     9  5  3H   V 10      -170  13  9
20 17  2N   V  8      -120  13  9    24  7  3H   V 10      -170  13  9
 9  5  3S   V 10      -170   7 15    12  2  3H   V 11      -200   8 14
12  2  2S   Ö 10      -170   7 15    18 19  2H   V 11      -200   8 14
16 21  2S   V 10      -170   7 15    22 15  3H   V 11      -200   8 14
24  7  3S   Ö 10      -170   7 15     6  8  4H   V 10      -420   4 18
10  4  4S   Ö 10      -620   1 21    20 17  4H   V 11      -450   2 20
18 19  4S   V 10      -620   1 21    10  4  4H   V 12      -480   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

15     D874                          16     D10954        
Syd    10864                         Väst   kn3           
N-S    87                            Ö-V    107           
       Ekn8                                 9643          
E952          Kkn                    8             Ekn763 
5             D9                     E108742       K96    
KDkn62        E109                   85432         Kkn6   
K74           D96532                 7             82     
       1063                                 K2            
       EKkn732                              D5            
       543                                  ED9           
       10                                   EKDkn105      

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 2 14  3H   S  9   140      22  0     1 15  5HX  V  7  1100      22  0
 1 15  2S   V  6   100      19  3     4 12  3N   S 10   430      20  2
17 22  4R   V  8   100      19  3    11  5  4K   S 10   130      18  4
13  3  3N   Ö  8    50      16  6     2 14  4K   S  9       -50  14  8
21 18  3K   Ö  9      -110  14  8    21 18  4N   N  9       -50  14  8
 4 12  3K   Ö 10      -130  10 12    24  8  3N   N  8       -50  14  8
 7  9  4K   Ö 10      -130  10 12    10  6  4K   S  8      -100   8 14
11  5  4K   Ö 10      -130  10 12    17 22  6K   N 10      -100   8 14
10  6  5R   V 11      -400   3 19    19 20  4K   S  8      -100   8 14
19 20  5K   Ö 11      -400   3 19     7  9  3N   S  6      -150   3 19
23 16  5K   Ö 11      -400   3 19    23 16  5K   S  8      -150   3 19
24  8  5R   V 11      -400   3 19    13  3  5KX  S  8      -500   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

17     ED764                         18     E87           
Nord   kn                            Öst    Dkn652        
Ingen  D843                          N-S    kn109         
       E94                                  107           
Kkn983        52                     954           KD632  
E5            D9642                  108           743    
K5            kn10976                D4            753    
kn1072        D                      EKkn532       64     
       10                                   kn10          
       K10873                               EK9           
       E2                                   EK862         
       K8653                                D98           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 3 15  2SX  V  5   500      22  0     1 17  4H   S 11   650      22  0
20 21  3N   S  9   400      20  2     3 15  4H   N 10   620      18  4
 1 17  3N   S  8       -50  14  8     8 10  4H   S 10   620      18  4
 2 16  3N   S  8       -50  14  8    12  6  4H   S 10   620      18  4
14  4  3N   S  8       -50  14  8    22 19  3H   N 10   170      14  8
18 23  2S   N  7       -50  14  8    11  7  3R   S 11   150      11 11
24  9  3N   N  8       -50  14  8    14  4  3K   V  6   150      11 11
 5 13  3N   N  7      -100   6 16    20 21  3H   N  9   140       8 14
 8 10  3N   N  7      -100   6 16     2 16  3S   Ö  8    50       6 16
22 19  3N   S  7      -100   6 16     5 13  4R   S  9      -100   4 18
11  7  3N   N  6      -150   1 21    24  9  4H   N  8      -200   2 20
12  6  3N   N  6      -150   1 21    18 23  3N   S  6      -300   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

19     kn653                         20     95            
Syd    kn74                          Väst   73            
Ö-V    kn108                         Alla   Ekn           
       654                                  EKkn10932     
KD8           E74                    1074          EKD2   
10865         D32                    EKDkn8        96542  
432           K96                    K632          4      
D103          EK72                   6             D74    
       1092                                 kn863         
       EK9                                  10            
       ED75                                 D109875       
       kn98                                 85            

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
13  7  3H   V  8   100      20  2    15  5  5HX  V 10   200      22  0
23 20  3H   V  8   100      20  2    12  8  5KX  N  9      -500  20  2
24 10  2H   V  7   100      20  2     3 17  4H   V 10      -620  17  5
 3 17  2R   S  7       -50  16  6     4 16  4H   V 10      -620  17  5
19  1  1H   V  7       -80  14  8     2 18  4H   V 11      -650   8 14
12  8  1N   V  7       -90  12 10     6 14  5H   V 11      -650   8 14
15  5  2R   S  6      -100  10 12     9 11  4H   V 11      -650   8 14
 2 18  1H   V  8      -110   8 14    13  7  4H   V 11      -650   8 14
 4 16  2N   Ö  8      -120   4 18    19  1  4H   V 11      -650   8 14
 6 14  1N   Ö  8      -120   4 18    21 22  4H   V 11      -650   8 14
 9 11  2N   Ö  8      -120   4 18    24 10  4H   V 11      -650   8 14
21 22  2RX  S  6      -300   0 22    23 20  5KX  S  8      -800   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

21     kn1054                        22     106           
Nord   K42                           Öst    K74           
N-S    86                            Ö-V    9             
       Ekn43                                EK76532       
EK87          D92                    3             Dkn742 
E1063         D9                     E1062         kn8    
93            kn7542                 ED10654       kn8732 
K72           1065                   D10           kn     
       63                                   EK985         
       kn875                                D953          
       EKD10                                K             
       D98                                  984           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
16  6  1N   S  9   150      22  0     7 15  4RX  V  9   200      21  1
10 12  1N   S  8   120      19  3    24 11  5RX  V 10   200      21  1
22 23  1N   S  8   120      19  3     5 17  4R   N 11   150      18  4
24 11  2H   S  8   110      16  6    16  6  5R   V 10   100      16  6
 1 21  2N   V  6   100      12 10     4 18  4H   S  9       -50  14  8
 3 19  2S   V  6   100      12 10     1 21  3S   S  7      -100  10 12
14  8  2N   V  6   100      12 10    10 12  6KX  N 11      -100  10 12
 7 15  1N   S  7    90       8 14    20  2  4S   S  8      -100  10 12
20  2  1S   N  7    80       6 16    22 23  4R   V 10      -130   6 16
 5 17  1H   V  6    50       4 18    13  9  3R   V 11      -150   4 18
 4 18  1S   V  7       -80   2 20     3 19  4S   S  6      -200   2 20
13  9  2R   S  7      -100   0 22    14  8  5RX  V 11      -750   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

23     D942                          24     K74           
Syd    52                            Väst   EK108752      
Alla   87                            Ingen  ---           
       Kkn1076                              E65           
kn6           K                      E             10865  
EK876         kn1093                 kn3           964    
Dkn2          109543                 EK8764        Dkn9   
E43           952                    D1094         Kkn2   
       E108753                              Dkn932        
       D4                                   D             
       EK6                                  10532         
       D8                                   873           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
15  9  4SX  S 10   790      22  0     2 22  4H   N 12   480      19  3
 8 16  4S   S 10   620      19  3     4 20  4H   N 12   480      19  3
21  3  4S   S 10   620      19  3     8 16  5H   N 12   480      19  3
 4 20  3S   S 10   170      11 11    11 13  4H   N 12   480      19  3
 6 18  2S   S 10   170      11 11    23  1  4H   N 10   420      14  8
11 13  3S   S 10   170      11 11     6 18  2H   N 12   230      10 12
14 10  3S   S 10   170      11 11    14 10  3H   N 12   230      10 12
23  1  3S   S 10   170      11 11    17  7  3H   N 12   230      10 12
24 12  2S   S 10   170      11 11    24 12  5R   V 10    50       6 16
 2 22  3S   S  9   140       4 18     5 19  3R   V 10      -130   4 18
 5 19  4S   N  9      -100   1 21    15  9  4RX  V 10      -510   1 21
17  7  4S   S  9      -100   1 21    21  3  4RX  V 10      -510   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

25     KD74                          26     10            
Nord   EK76                          Öst    752           
Ö-V    865                           Alla   Kkn942        
       94                                   KDkn5         
kn1098        6                      E75           kn98432
93            kn52                   KDkn83        1094   
E942          Dkn73                  ED10          653    
EK3           kn8765                 64            E      
       E532                                 KD6           
       D1084                                E6            
       K10                                  87            
       D102                                 1098732       

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
24 13  4H   N 10   420      22  0     3 23  4S   Ö  8   200      20  2
 9 17  2H   N 10   170      20  2    16 10  4S   Ö  8   200      20  2
 7 19  3H   N  9   140      17  5    24 13  3H   V  7   200      20  2
12 14  3H   N  9   140      17  5    12 14  4K   S  9      -100  16  6
22  4  2H   N  8   110      14  8    15 11  2H   V  8      -110  14  8
 1  2  3H   N  8       -50   8 14     5 21  2S   V  9      -140  10 12
 3 23  4S   N  9       -50   8 14     7 19  3S   Ö  9      -140  10 12
15 11  3N   S  8       -50   8 14     9 17  3S   Ö  9      -140  10 12
16 10  4H   S  9       -50   8 14     1  2  4H   V 10      -620   4 18
18  8  3S   N  8       -50   8 14    18  8  4S   Ö 10      -620   4 18
 6 20  2H   S  6      -100   2 20    22  4  4H   V 10      -620   4 18
 5 21  3K   V  9      -110   0 22     6 20  4S   Ö 11      -650   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

27     976                           28     42            
Syd    KDkn                          Väst   E95           
Ingen  KD8                           N-S    9532          
       EK98                                 KD84          
E52          Dkn10843                D8            10763  
10985         4                      K432          106    
7643          kn109                  EKDkn84       10     
kn5           1032                   10            Ekn9632
       K                                    EKkn95        
       E7632                                Dkn87         
       E52                                  76            
       D764                                 75            

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
23  5  6HX  S 12  1210      22  0     4  1  3R   V  6   150      21  1
10 18  6H   S 12   980      18  4    23  5  2N   N  9   150      21  1
16 12  6H   S 12   980      18  4     2  3  2H   V  6   100      14  8
24 14  6H   S 12   980      18  4     7 21  2H   V  6   100      14  8
 7 21  4H   S 12   480      12 10     8 20  3R   V  7   100      14  8
 8 20  4H   S 12   480      12 10    16 12  3H   V  7   100      14  8
19  9  4H   S 12   480      12 10    24 14  3R   V  7   100      14  8
 4  1  6H   S 11       -50   6 16    13 15  3R   V  8    50       8 14
13 15  2N   N  7       -50   6 16     6 22  2R   V  8       -90   6 16
17 11  2N   N  7       -50   6 16    10 18  3N   Ö  9      -400   3 19
 2  3  6N   N  7      -250   1 21    17 11  3N   Ö  9      -400   3 19
 6 22  6N   N  7      -250   1 21    19  9  4SX  S  8      -500   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

29     E4                            30     Dkn9743       
Nord   EK1052                        Öst    KD            
Alla   2                             Ingen  kn1065        
       K7653                                K             
9872          KD                     86            K10    
7             Dkn983                 98743         E6     
EK10643       kn9875                 982           KD74   
D10           8                      932           E10765 
       kn10653                              E52           
       64                                   kn1052        
       D                                    E3            
       Ekn942                               Dkn84         

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 3  4  5K   N 11   600      20  2     1  6  4S   N 12   480      22  0
11 19  5K   N 11   600      20  2     8 22  4S   N 10   420      19  3
17 13  5K   N 11   600      20  2    20 10  4S   N 10   420      19  3
 1  6  5RX  V 10   200      13  9     7 23  2S   N 11   200      13  9
 8 22  5RX  V 10   200      13  9    17 13  2S   N 11   200      13  9
18 12  5RX  V 10   200      13  9    18 12  2S   N 11   200      13  9
24 15  5RX  V 10   200      13  9    24 15  2S   N 11   200      13  9
20 10  3K   N 11   150       8 14    11 19  2S   N 10   170       8 14
 5  2  5R   Ö 10   100       6 16    14 16  3H   V  6   150       6 16
14 16  4R   V 10      -130   4 18     9 21  3S   N  9   140       4 18
 7 23  4H   N  8      -200   1 21     3  4  4S   V  9    50       2 20
 9 21  6K   N 10      -200   1 21     5  2  4S   N  9       -50   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

31     kn10652                       32     E1032         
Syd    Kkn52                         Väst   10            
N-S    7                             Ö-V    1064          
       632                                  E10542        
E98           K74                    Dkn9864       K      
10764         D83                    3             ED98754
D654          Kkn9                   D87           K3     
K8            Ekn95                  K63           kn87   
       D3                                   75            
       E9                                   Kkn62         
       E10832                               Ekn952        
       D1074                                D9            

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 6  3  2KX  Ö  6   300      22  0     4  5  4HX  Ö  6  1100      22  0
21 11  2K   Ö  5   150      20  2     6  3  4SX  V  7   800      19  3
 9 23  2K   Ö  6   100      18  4    15 17  3HX  Ö  6   800      19  3
12 20  2K   S  8    90      14  8    10 22  4H   Ö  7   300      15  7
15 17  1N   S  7    90      14  8    18 14  4H   Ö  7   300      15  7
19 13  2K   S  8    90      14  8     2  7  3H   Ö  7   200       9 13
 8  1  2H   V  7    50      10 12    19 13  3H   Ö  7   200       9 13
 2  7  1N   S  6      -100   8 14    21 11  3H   Ö  7   200       9 13
24 16  2N   Ö  8      -120   6 16    24 16  3H   Ö  7   200       9 13
18 14  1N   Ö  9      -150   4 18    12 20  3S   Ö  8   100       4 18
 4  5  2R   S  6      -200   1 21     9 23  4R   S  8      -100   2 20
10 22  2N   S  6      -200   1 21     8  1  3S   V  9      -140   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

33     E752                          34     ED109         
Nord   Dkn10943                      Öst    Dkn9          
Ingen  D                             N-S    8642          
       kn9                                  kn4           
986           kn104                  8632          754    
EK865         2                      E4            8532   
K3            9875                   ED10          K95    
K105          ED842                  10972         D63    
       KD3                                  Kkn           
       7                                    K1076         
       Ekn10642                             kn73          
       763                                  EK85          

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
13 21  3H   V  4   250      22  0     3  8  3N   S 11   660      21  1
 9  2  4K   Ö  7   150      20  2     7  4  3N   S 11   660      21  1
19 15  2N   S  8   120      18  4    19 15  3N   S 10   630      18  4
 3  8  3R   S  9   110      14  8    10  1  3N   S  9   600      14  8
 7  4  2R   S  9   110      14  8    16 18  3N   S  9   600      14  8
10  1  2H   N  8   110      14  8    22 12  3N   S  9   600      14  8
 5  6  2R   S  8    90      10 12     9  2  1N   S 12   240      10 12
11 23  3R   S  8       -50   5 17    11 23  1N   S 10   180       8 14
20 14  3H   N  8       -50   5 17     5  6  2H   S  9   140       5 17
22 12  2H   N  7       -50   5 17    24 17  2H   S  9   140       5 17
24 17  3R   S  8       -50   5 17    20 14  1N   S  7    90       2 20
16 18  4R   S  8      -100   0 22    13 21  1S   N  7    80       0 22

---------------------------------------------------------------------------------

35     542                           36     E1073         
Syd    643                           Väst   kn963         
Ö-V    D7                            Alla   852           
       Ekn1072                              32            
K8            Dkn76                  Kkn4          D52    
Ekn10985      D2                     D10           K852   
K8            10953                  KD7643        kn10   
KD4           653                    E8            D975   
       E1093                                986           
       K7                                   E74           
       Ekn642                               E9            
       98                                   Kkn1064       

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
24 18  3H   V  8   100      22  0    21 15  2N   Ö  7   100      21  1
 8  5  1N   V  7       -90  20  2    23 13  3R   V  8   100      21  1
 4  9  1H   V  8      -110  16  6     8  5  2R   V  8       -90  17  5
12  1  1H   V  8      -110  16  6    20 16  2R   V  8       -90  17  5
23 13  2H   V  8      -110  16  6     6  7  3R   V  9      -110  13  9
 6  7  2H   V  9      -140  11 11    17 19  2R   V  9      -110  13  9
21 15  2H   V  9      -140  11 11    10  3  2R   V 10      -130   9 13
11  2  3R   S  6      -150   8 14    24 18  3R   V 10      -130   9 13
10  3  2H   V 10      -170   3 19    11  2  2N   V  9      -150   6 16
14 22  2H   V 10      -170   3 19     4  9  3N   Ö  9      -600   3 19
17 19  2H   V 10      -170   3 19    12  1  3N   V  9      -600   3 19
20 16  2H   V 10      -170   3 19    14 22  3N   Ö 10      -630   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

37     D73                           38     K7            
Nord   D92                           Öst    1097          
N-S    E762                          Ö-V    10875         
       K76                                  E842          
EKkn982       1054                   Dkn5          983    
106           kn83                   8654          Ekn    
D             K984                   Kkn           E62    
ED83          kn92                   KDkn5         109763 
       6                                    E10642        
       EK754                                KD32          
       kn1053                               D943          
       1054                                 ---           

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 5 10  3H   S 10   170      22  0     7  8  4R   S 10   130      22  0
15 23  4S   V  8   100      19  3     9  6  3K   V  8   100      17  5
24 19  3S   V  7   100      19  3    12  3  3K   Ö  8   100      17  5
 1 14  3S   V  8    50      14  8    21 17  3K   Ö  8   100      17  5
 9  6  3S   V  8    50      14  8    24 19  3K   Ö  8   100      17  5
21 17  3S   V  8    50      14  8    11  4  1N   N  6       -50  10 12
11  4  1S   V  8      -110   9 13    18 20  4H   S  9       -50  10 12
12  3  2S   V  8      -110   9 13    22 16  2S   S  7       -50  10 12
18 20  2K   Ö 10      -130   6 16     1 14  2S   S  6      -100   6 16
 7  8  1S   V 10      -170   2 20     5 10  4S   S  7      -150   3 19
13  2  1S   V 10      -170   2 20    15 23  1N   N  4      -150   3 19
22 16  1S   V 10      -170   2 20    13  2  1N   Ö 10      -180   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

39     EK1064                        40     E876          
Syd    ED9                           Väst   873           
Alla   D104                          Ingen  D3            
       kn3                                  Ekn97         
kn53          D                      Kkn2          D5     
1084          kn63                   Kkn10952      ED64   
kn98          EK7632                 E7            K6     
8764          E109                   D4            K10852 
       9872                                 10943         
       K752                                 ---           
       5                                    kn1098542     
       KD52                                 63            

 Par              Resultat  Poäng     Par              Resultat  Poäng
 8  9  4S   N 11   650      20  2    13  4  5K   Ö 10    50      22  0
10  7  4S   N 11   650      20  2     6 11  5KX  S  9      -300  20  2
12  5  4S   N 11   650      20  2     2 15  4H   V 11      -450   9 13
 2 15  4S   N 10   620      11 11     8  9  5H   V 11      -450   9 13
 6 11  4S   N 10   620      11 11    10  7  5H   V 11      -450   9 13
14  3  4S   N 10   620      11 11    12  5  4H   V 11      -450   9 13
16  1  4S   N 10   620      11 11    14  3  5H   V 11      -450   9 13
19 21  4S   N 10   620      11 11    16  1  4H   V 11      -450   9 13
23 17  4S   N 10   620      11 11    19 21  4H   V 11      -450   9 13
22 18  2S   N 10   170       3 19    22 18  4H   V 11      -450   9 13
