2002-11-25 Par
7 bord, 14 par. Medel: 156,0.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 2 202,5 64,9 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
2 8 196,2 62,9 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
3 14 165,8 53,2 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS
4 1 162,8 52,2 Bjorn Haugnes - Stig Jakobsson Mariestads BS
9 162,8 52,2 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
6 11 159,8 51,2 Rolf Bergström - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
7 13 148,8 47,7 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
8 10 148,2 47,5 Claes Westman - Morgan Wärn Mariestads BS
9 3 146,2 46,8 Lars-Göran Nilsson - Lars Olson Skövde BA - Mariestads BS
10 7 145,5 46,6 Bill Andréasson - Kjell Persson BK Ruter
11 4 145,2 46,5 John Olsson - Karl Nilsson Mariestads BS
12 12 141,2 45,2 Hans Fimmerstad - Carl Åke Frisk Mariestads BS
13 5 130,0 41,7 Kerstin Persson - Wiveka Johansson BK Ruter
14 6 129,0 41,3 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 170 7,0 5,0 14 1 660 12,0 0,0
6 11 170 7,0 5,0 8 4 630 10,0 2,0
8 4 170 7,0 5,0 6 11 600 8,0 4,0
9 10 170 7,0 5,0 9 10 130 6,0 6,0
12 2 170 7,0 5,0 3 5 110 3,0 9,0
14 1 170 7,0 5,0 7 13 110 3,0 9,0
7 13 -110 0,0 12,0 12 2 100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 11 400 12,0 0,0 4 6 100 11,0 1,0
7 12 110 6,0 6,0 8 1 100 11,0 1,0
8 1 110 6,0 6,0 13 3 -600 8,0 4,0
9 5 110 6,0 6,0 9 5 -620 5,0 7,0
13 3 110 6,0 6,0 14 2 -620 5,0 7,0
14 2 110 6,0 6,0 7 12 -650 1,0 11,0
4 6 100 0,0 12,0 10 11 -650 1,0 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 600 12,0 0,0 8 13 980 10,0 2,0
8 13 150 10,0 2,0 11 12 980 10,0 2,0
11 12 120 8,0 4,0 14 3 980 10,0 2,0
9 2 50 6,0 6,0 10 6 510 6,0 6,0
1 4 -100 2,0 10,0 1 4 480 2,0 10,0
5 7 -100 2,0 10,0 5 7 480 2,0 10,0
14 3 -100 2,0 10,0 9 2 480 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 -620 12,0 0,0 2 5 -420 9,0 3,0
6 8 -650 5,0 7,0 6 8 -420 9,0 3,0
9 1 -650 5,0 7,0 9 1 -420 9,0 3,0
10 3 -650 5,0 7,0 14 4 -420 9,0 3,0
11 7 -650 5,0 7,0 10 3 -450 2,0 10,0
12 13 -650 5,0 7,0 11 7 -450 2,0 10,0
14 4 -650 5,0 7,0 12 13 -450 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 200 11,0 1,0 11 4 -150 12,0 0,0
10 2 200 11,0 1,0 12 8 -180 10,0 2,0
11 4 110 8,0 4,0 3 6 -600 7,0 5,0
12 8 -110 5,0 7,0 14 5 -600 7,0 5,0
14 5 -110 5,0 7,0 7 9 -630 2,0 10,0
3 6 -130 1,0 11,0 10 2 -630 2,0 10,0
13 1 -130 1,0 11,0 13 1 -630 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 6 100 12,0 0,0 12 5 170 12,0 0,0
11 3 50 10,0 2,0 11 3 140 10,0 2,0
1 2 -140 7,0 5,0 1 2 50 4,0 8,0
8 10 -140 7,0 5,0 4 7 50 4,0 8,0
4 7 -170 2,0 10,0 8 10 50 4,0 8,0
12 5 -170 2,0 10,0 13 9 50 4,0 8,0
13 9 -170 2,0 10,0 14 6 50 4,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 110 12,0 0,0 13 6 1190 12,0 0,0
13 6 90 10,0 2,0 1 10 440 7,0 5,0
12 4 -90 8,0 4,0 2 3 440 7,0 5,0
1 10 -100 6,0 6,0 12 4 440 7,0 5,0
5 8 -140 4,0 8,0 14 7 440 7,0 5,0
9 11 -200 1,0 11,0 5 8 400 2,0 10,0
14 7 -200 1,0 11,0 9 11 190 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 7 680 12,0 0,0 11 2 -170 12,0 0,0
13 5 650 9,0 3,0 1 7 -650 8,0 4,0
14 8 650 9,0 3,0 3 4 -650 8,0 4,0
3 4 600 6,0 6,0 13 5 -650 8,0 4,0
10 12 230 4,0 8,0 6 9 -680 2,0 10,0
6 9 200 1,0 11,0 10 12 -680 2,0 10,0
11 2 200 1,0 11,0 14 8 -680 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 10 150 12,0 0,0 3 12 600 11,0 1,0
2 8 120 9,0 3,0 4 5 600 11,0 1,0
3 12 120 9,0 3,0 1 6 150 8,0 4,0
1 6 -50 3,0 9,0 7 10 140 6,0 6,0
4 5 -50 3,0 9,0 2 8 -100 2,0 10,0
11 13 -50 3,0 9,0 11 13 -100 2,0 10,0
14 9 -50 3,0 9,0 14 9 -100 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 430 8,3 3,7 4 13 100 11,8 0,2
3 9 430 8,3 3,7 14 10 -650 9,5 2,5
4 13 430 8,3 3,7 3 9 -680 4,8 7,2
8 11 430 8,3 3,7 8 11 -680 4,8 7,2
12 1 -50 1,3 10,7 12 1 -680 4,8 7,2
14 10 -50 1,3 10,7 2 7 -1430 0,2 11,8
5 6 50%/50% 6,0 6,0 5 6 50%/50% 6,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 -420 9,0 3,0 14 11 300 12,0 0,0
6 7 -420 9,0 3,0 6 7 200 9,0 3,0
9 12 -420 9,0 3,0 9 12 200 9,0 3,0
14 11 -420 9,0 3,0 3 8 100 4,0 8,0
3 8 -450 3,0 9,0 4 10 100 4,0 8,0
5 1 -450 3,0 9,0 5 1 100 4,0 8,0
13 2 -480 0,0 12,0 13 2 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 790 12,0 0,0 1 3 140 9,0 3,0
5 11 710 10,0 2,0 4 9 140 9,0 3,0
1 3 110 8,0 4,0 5 11 140 9,0 3,0
10 13 -110 6,0 6,0 10 13 140 9,0 3,0
4 9 -140 4,0 8,0 7 8 110 3,0 9,0
6 2 -200 2,0 10,0 14 12 110 3,0 9,0
7 8 -500 0,0 12,0 6 2 -50 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 400 12,0 0,0 8 9 300 12,0 0,0
5 10 -50 5,0 7,0 11 1 110 10,0 2,0
6 12 -50 5,0 7,0 5 10 90 8,0 4,0
7 3 -50 5,0 7,0 14 13 80 6,0 6,0
8 9 -50 5,0 7,0 2 4 -100 4,0 8,0
11 1 -50 5,0 7,0 6 12 -200 2,0 10,0
14 13 -50 5,0 7,0 7 3 -300 0,0 12,0