2002-10-14 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - de markerade paren («) har spelat färre brickor än andra par.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 7 130,5 « 60,4 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 24 « Mariestads BS
2 5 124,9 « 57,8 Bjorn Haugnes - Stig Jakobsson 24 « Mariestads BS
3 6 119,3 « 55,2 Kerstin Becker - Gerd Stylander 24 « Mariestads BS
4 8 117,0 « 54,2 Maina Andersson - Jan Svensson 24 « Mariestads BS
5 2 109,1 « 50,5 Harry Johansson - Lennart Johansson 24 « Töreboda BK - Mariestads BS
6 10 109,0 50,5 Gösta Gullberg - Lars Olson 27 Mariestads BS
7 3 108,0 « 50,0 John Olsson - Birgit Appelgren 24 « Mariestads BS
8 11 106,0 49,1 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 27 Mariestads BS
9 9 105,8 « 49,0 Sven Bellinder - Ingemar Dahl 24 « Mariestads BS - Töreboda BK
10 4 94,5 « 43,8 Bill Andréasson - Brita Nilsson 24 « BK Ruter - Mariestads BS
11 1 64,1 « 29,7 Birgitta Frisk - Jan Hermansson 24 « Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 420 8 0 8 4 50 7 1 6 10 500 8 0
9 7 300 6 2 11 3 50 7 1 8 4 470 6 2
5 2 -50 2 6 5 2 -170 3 5 5 2 100 4 4
6 10 -50 2 6 9 7 -170 3 5 11 3 -50 2 6
11 3 -50 2 6 6 10 -400 0 8 9 7 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 680 8 0 6 3 150 6 2 11 4 690 8 0
9 5 630 6 2 10 7 150 6 2 1 8 300 6 2
10 7 150 4 4 11 4 150 6 2 6 3 -690 3 5
1 8 -100 2 6 9 5 100 2 6 9 5 -690 3 5
11 4 -200 0 8 1 8 -130 0 8 10 7 -1440 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 -90 8 0 7 4 50 8 0 10 8 400 8 0
1 6 -110 5 3 10 8 -140 5 3 7 4 200 5 3
2 9 -110 5 3 11 5 -140 5 3 11 5 200 5 3
10 8 -120 1 7 2 9 -450 2 6 2 9 140 2 6
11 5 -120 1 7 1 6 -480 0 8 1 6 100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 200 7 1 3 1 470 8 0 10 9 670 8 0
8 5 200 7 1 11 6 300 6 2 3 1 200 6 2
3 1 100 4 4 2 7 100 4 4 2 7 50 3 5
10 9 -140 2 6 10 9 50 2 6 11 6 50 3 5
11 6 -730 0 8 8 5 -100 0 8 8 5 -640 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 630 8 0 3 8 -50 8 0 1 10 150 7 1
4 2 -200 6 2 1 10 -100 3 5 4 2 150 7 1
11 7 -230 4 4 4 2 -100 3 5 9 6 140 4 4
1 10 -680 1 7 9 6 -100 3 5 3 8 100 2 6
3 8 -680 1 7 11 7 -100 3 5 11 7 50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 11 100 8 0 2 10 150 7 1 5 3 140 8 0
2 10 -170 6 2 5 3 150 7 1 4 9 110 6 2
5 3 -210 4 4 4 9 110 4 4 2 10 50 4 4
1 7 -600 2 6 1 7 -50 2 6 1 7 -110 2 6
4 9 -1390 0 8 8 11 -100 0 8 8 11 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 400 8 0 5 1 500 8 0 5 1 -100 8 0
2 8 140 6 2 6 4 200 5 3 2 8 -170 4 4
6 4 130 4 4 9 11 200 5 3 6 4 -170 4 4
9 11 -50 1 7 2 8 140 1 7 10 3 -170 4 4
10 3 -50 1 7 10 3 140 1 7 9 11 -500 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 140 6 2 6 2 660 8 0 1 11 550 8 0
3 9 140 6 2 3 9 630 5 3 6 2 460 5 3
7 5 140 6 2 10 4 630 5 3 10 4 460 5 3
6 2 110 2 6 7 5 600 2 6 3 9 430 1 7
10 4 -50 0 8 1 11 -200 0 8 7 5 430 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 100 7 1 8 6 620 8 0 2 11 150 6 2
8 6 100 7 1 2 11 200 6 2 4 1 150 6 2
7 3 -620 4 4 4 1 170 4 4 7 3 150 6 2
2 11 -800 2 6 7 3 -100 2 6 5 10 -110 1 7
5 10 -1370 0 8 5 10 -200 0 8 8 6 -110 1 7