2002-09-23 Par
5 bord, 10 par. Medel: 108.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 1 133 61,6 Rolf Bergström - Sören Holm Mariestads BS
2 4 120 55,6 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
3 5 119 55,1 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
4 2 116 53,7 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
5 9 112 51,9 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
6 10 109 50,5 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
7 8 101 46,8 Bjorn Haugnes - Stig Jakobsson Mariestads BS
8 7 93 43,1 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
9 3 89 41,2 Bill Andréasson - Brita Nilsson BK Ruter - Mariestads BS
10 6 88 40,7 Karl Nilsson - John Olsson Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -450 6 2 10 1 620 8 0 5 4 -170 8 0
3 9 -450 6 2 2 7 140 6 2 2 7 -500 6 2
10 1 -450 6 2 3 9 100 3 5 3 9 -620 2 6
5 4 -480 1 7 6 8 100 3 5 6 8 -620 2 6
6 8 -480 1 7 5 4 50 0 8 10 1 -620 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 9 100 8 0 6 5 50 7 1 6 5 100 8 0
3 8 -600 6 2 7 9 50 7 1 3 8 -120 4 4
4 1 -620 4 4 4 1 -80 4 4 4 1 -120 4 4
6 5 -650 2 6 10 2 -110 2 6 7 9 -120 4 4
10 2 -800 0 8 3 8 -120 0 8 10 2 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 110 8 0 5 2 150 8 0 5 2 400 8 0
4 9 100 6 2 7 6 110 6 2 4 9 150 6 2
10 3 -110 4 4 10 3 -100 4 4 10 3 100 4 4
5 2 -130 2 6 8 1 -110 2 6 7 6 -50 2 6
8 1 -150 0 8 4 9 -140 0 8 8 1 -730 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 -90 8 0 10 4 100 8 0 8 7 630 8 0
8 7 -100 6 2 6 3 -140 5 3 10 4 620 6 2
5 1 -110 2 6 8 7 -140 5 3 9 2 140 4 4
9 2 -110 2 6 5 1 -150 1 7 6 3 -100 2 6
10 4 -110 2 6 9 2 -150 1 7 5 1 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 8 150 8 0 9 8 140 8 0 1 3 -90 8 0
1 3 100 6 2 1 3 -50 5 3 6 2 -150 4 4
7 4 80 4 4 6 2 -50 5 3 9 8 -150 4 4
6 2 -170 2 6 10 5 -150 2 6 10 5 -150 4 4
10 5 -300 0 8 7 4 -610 0 8 7 4 -180 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 100 7 1 7 3 90 7 1 10 6 170 8 0
8 5 100 7 1 10 6 90 7 1 2 4 -100 4 4
10 6 -50 4 4 1 9 50 3 5 7 3 -100 4 4
7 3 -140 2 6 2 4 50 3 5 8 5 -100 4 4
2 4 -620 0 8 8 5 -100 0 8 1 9 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 170 8 0 10 7 -110 8 0 9 6 -420 8 0
2 1 140 6 2 2 1 -200 5 3 3 5 -480 4 4
9 6 -50 3 5 9 6 -200 5 3 8 4 -480 4 4
10 7 -50 3 5 3 5 -300 2 6 10 7 -480 4 4
3 5 -100 0 8 8 4 -700 0 8 2 1 -980 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 200 8 0 3 2 200 8 0 1 7 100 7 1
4 6 110 6 2 4 6 170 5 3 10 8 100 7 1
1 7 100 4 4 9 5 170 5 3 3 2 50 4 4
9 5 -140 2 6 10 8 100 2 6 4 6 -110 2 6
3 2 -150 0 8 1 7 -140 0 8 9 5 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 150 8 0 4 3 110 7 1 1 6 120 8 0
1 6 130 5 3 5 7 110 7 1 10 9 110 6 2
5 7 130 5 3 1 6 90 4 4 5 7 50 4 4
4 3 110 2 6 2 8 -90 2 6 4 3 -100 2 6
10 9 0 0 8 10 9 -100 0 8 2 8 -120 0 8