2002-09-02 Par
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 8 94 65,3 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
2 6 82 56,9 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
3 1 78 54,2 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
4 9 75 52,1 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
5 2 72 50,0 Gösta Gullberg - Lars Olson Mariestads BS
6 4 71 49,3 Bill Andréasson - Jan Hermansson BK Ruter
7 7 67 46,5 Sven Bellinder - Ingemar Dahl Mariestads BS - Töreboda BK
8 5 59 41,0 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
9 3 50 34,7 Elisabeth Ahlgren - Ninni Karlsson BK Ruter
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 7 -130 6 0 6 8 850 6 0 5 4 530 6 0
3 9 -420 2 4 2 7 650 2 4 3 9 470 4 2
5 4 -420 2 4 3 9 650 2 4 2 7 -620 2 4
6 8 -420 2 4 5 4 650 2 4 6 8 -720 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 1 690 6 0 3 8 620 4 2 7 9 470 6 0
6 5 150 4 2 4 1 620 4 2 4 1 300 4 2
3 8 -100 2 4 6 5 620 4 2 6 5 100 2 4
7 9 -200 0 6 7 9 170 0 6 3 8 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 200 6 0 4 9 50 5 1 7 6 200 6 0
5 2 -100 4 2 8 1 50 5 1 4 9 100 3 3
8 1 -140 2 4 5 2 -110 2 4 5 2 100 3 3
7 6 -870 0 6 7 6 -120 0 6 8 1 -130 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 600 6 0 5 1 -480 3 3 8 7 300 5 1
8 7 150 4 2 6 3 -480 3 3 9 2 300 5 1
5 1 110 2 4 8 7 -480 3 3 6 3 -90 2 4
9 2 -200 0 6 9 2 -480 3 3 5 1 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 0 6 0 6 2 110 6 0 1 3 -450 4 2
1 3 -110 3 3 1 3 -420 3 3 6 2 -450 4 2
9 8 -110 3 3 7 4 -420 3 3 7 4 -450 4 2
6 2 -120 0 6 9 8 -690 0 6 9 8 -1100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 450 6 0 8 5 200 6 0 7 3 630 6 0
7 3 420 3 3 2 4 100 3 3 1 9 300 4 2
8 5 420 3 3 7 3 100 3 3 2 4 100 1 5
1 9 -50 0 6 1 9 -300 0 6 8 5 100 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 140 5 1 9 6 100 6 0 8 4 500 6 0
8 4 140 5 1 1 2 -180 3 3 1 2 -300 3 3
9 6 -50 2 4 8 4 -180 3 3 3 5 -300 3 3
2 1 -100 0 6 3 5 -600 0 6 9 6 -1100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 -100 6 0 1 7 140 6 0 9 5 500 6 0
1 7 -110 3 3 9 5 -100 4 2 1 7 100 4 2
3 2 -110 3 3 4 6 -140 2 4 4 6 50 2 4
4 6 -150 0 6 3 2 -200 0 6 3 2 -140 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 300 6 0 4 3 200 6 0 4 3 430 6 0
5 7 -100 4 2 1 6 -100 3 3 2 8 200 4 2
4 3 -110 2 4 5 7 -100 3 3 1 6 180 2 4
2 8 -150 0 6 2 8 -200 0 6 5 7 170 0 6