2002-07-08 Par
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Medel: 108,0.
Total poäng nivellerad - de markerade paren («) har spelat färre brickor än andra par.
Plac Par Poäng % Namn Antal Klubb
1 7 135,0 « 62,5 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein 24 « Mariestads BS
2 12 130,0 60,2 Maina Andersson - Eric Johansson 27 Mariestads BS
3 11 128,0 59,3 Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson 27 Mariestads BS - Skövde BA
4 1 115,9 « 53,6 Harry Johansson - Lennart Johansson 24 « Töreboda BK - Mariestads BS
5 9 109,1 « 50,5 Claes Westman - Morgan Wärn 24 « Mariestads BS
6 3 106,9 « 49,5 Gösta Gullberg - Åke Persson 24 « Mariestads BS
7 4 104,6 « 48,4 Gerd Stylander - Göran Stylander 24 « Mariestads BS
8 5 102,4 « 47,4 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson 24 « Mariestads BS
9 6 87,8 « 40,6 Jan Hermansson - Jan Svensson 24 « Mariestads BS
10 2 83,3 « 38,5 Ingemar Wallin - Margit Wallin 24 « BK Ruter
11 8 79,9 « 37,0 Bill Andréasson - Rolf Bergström 24 « BK Ruter - Mariestads BS
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 460 8 0 11 3 -110 8 0 11 3 300 8 0
12 1 430 6 2 5 2 -140 6 2 9 7 200 6 2
9 7 400 3 5 12 1 -170 4 4 12 1 100 4 4
11 3 400 3 5 8 4 -420 1 7 5 2 -110 1 7
8 4 -50 0 8 9 7 -420 1 7 8 4 -110 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 650 7 1 1 8 140 5 3 1 8 600 8 0
11 4 650 7 1 9 5 140 5 3 12 2 -150 6 2
9 5 620 4 4 11 4 140 5 3 11 4 -600 4 4
6 3 -200 1 7 12 2 140 5 3 6 3 -630 1 7
12 2 -200 1 7 6 3 -200 0 8 9 5 -630 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 300 8 0 1 6 100 7 1 7 4 -200 8 0
12 3 140 6 2 12 3 100 7 1 1 6 -500 6 2
1 6 110 4 4 7 4 50 4 4 11 5 -650 3 5
2 9 100 2 6 2 9 -110 1 7 12 3 -650 3 5
11 5 -90 0 8 11 5 -110 1 7 2 9 -680 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 4 600 8 0 3 1 100 6 2 3 1 650 7 1
8 5 130 6 2 8 5 100 6 2 12 4 650 7 1
3 1 -100 4 4 11 6 100 6 2 8 5 620 4 4
2 7 -110 2 6 12 4 -140 2 6 11 6 600 2 6
11 6 -300 0 8 2 7 -500 0 8 2 7 150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 110 8 0 9 6 140 8 0 11 7 100 8 0
3 8 100 6 2 3 8 130 6 2 4 2 50 5 3
4 2 -100 4 4 11 7 100 3 5 12 5 50 5 3
11 7 -110 1 7 12 5 100 3 5 9 6 -100 2 6
12 5 -110 1 7 4 2 -50 0 8 3 8 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 9 -200 6 2 4 9 710 8 0 1 7 660 7 1
5 3 -200 6 2 1 7 500 6 2 4 9 660 7 1
8 11 -200 6 2 12 6 460 4 4 5 3 600 2 6
12 6 -650 2 6 8 11 170 2 6 8 11 600 2 6
1 7 -800 0 8 5 3 -100 0 8 12 6 600 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 980 6 2 9 11 -100 8 0 12 7 620 8 0
6 4 980 6 2 2 8 -130 6 2 2 8 140 5 3
12 7 980 6 2 5 1 -300 4 4 6 4 140 5 3
5 1 480 2 6 12 7 -400 2 6 5 1 -100 1 7
9 11 -100 0 8 6 4 -800 0 8 9 11 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 300 8 0 7 5 800 8 0 7 5 170 7 1
6 2 200 5 3 6 2 140 5 3 12 8 170 7 1
7 5 200 5 3 12 8 140 5 3 1 11 140 2 6
1 11 -110 2 6 3 9 110 2 6 3 9 140 2 6
3 9 -140 0 8 1 11 -100 0 8 6 2 140 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 6 450 8 0 7 3 650 6 2 4 1 800 6 2
12 9 430 6 2 8 6 650 6 2 7 3 800 6 2
2 11 420 4 4 12 9 650 6 2 12 9 800 6 2
4 1 -50 1 7 4 1 200 2 6 8 6 400 2 6
7 3 -50 1 7 2 11 170 0 8 2 11 -150 0 8