2002-06-24 Barometer
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Medel: 208,0. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 9 279,5 * 67,2 Sören Lundin - Göran Törnqvist Skövde BA
2 6 253,5 * 60,9 Gunnar Andersson - Gunder Persson Skövde BA
3 15 249,0 59,9 Bill Andréasson - Rolf Bergström BK Ruter - Mariestads BS
4 8 232,9 * 56,0 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
5 16 231,0 55,5 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
6 1 229,7 * 55,2 Erling Bengtsson - Gösta Öberg Carlsborgs BK - Hjo BS
7 4 219,9 * 52,9 Saga Carlsson - Sven Olof Carlsson Karlstads BK
8 18 213,0 51,2 Bengt Andersson - Sven Bellinder Mariestads BS
9 2 210,2 * 50,5 Rune Holm - Leif Wadén Töreboda BK
10 11 204,8 * 49,2 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
11 5 203,7 * 49,0 Rolf Carlsson - Christer Swenson Skövde BA
12 19 202,0 48,6 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
13 7 199,3 * 47,9 Benny Olsson - Else-Britt Persson Skövde BA - Skara BS
14 10 197,2 * 47,4 Åke Persson - Gösta Gullberg Mariestads BS
15 14 194,0 46,6 Benny Ohlsson - Ann Ohlsson Skövde BA
16 13 177,7 * 42,7 Jan Hermansson - Jan Svensson Mariestads BS
17 17 175,0 42,1 Kerstin Becker - Lars-Göran Nilsson Mariestads BS - Skövde BA
18 3 149,5 * 35,9 Harry Johansson - Lennart Johansson Töreboda BK - Mariestads BS
19 12 128,9 * 31,0 Elisabeth Ahlgren - Ninni Karlsson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 6 500 16,0 0,0 2 3 650 14,0 2,0
15 10 300 14,0 2,0 9 13 650 14,0 2,0
18 11 50 12,0 4,0 18 11 650 14,0 2,0
2 3 -50 10,0 6,0 12 7 -100 6,0 10,0
17 8 -100 8,0 8,0 14 1 -100 6,0 10,0
9 13 -110 6,0 10,0 15 10 -100 6,0 10,0
16 5 -150 4,0 12,0 17 8 -100 6,0 10,0
12 7 -240 2,0 14,0 19 6 -100 6,0 10,0
14 1 -430 0,0 16,0 16 5 -200 0,0 16,0
4 -- Frirond 9,6 4 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 8 100 15,0 1,0 19 7 200 16,0 0,0
18 12 100 15,0 1,0 10 1 100 12,0 4,0
17 9 -170 11,0 5,0 14 2 100 12,0 4,0
19 7 -170 11,0 5,0 18 12 100 12,0 4,0
10 1 -620 5,0 11,0 3 4 -110 6,0 10,0
14 2 -620 5,0 11,0 13 8 -110 6,0 10,0
15 11 -620 5,0 11,0 16 6 -110 6,0 10,0
16 6 -620 5,0 11,0 17 9 -130 2,0 14,0
3 4 -850 0,0 16,0 15 11 -170 0,0 16,0
5 -- Frirond 9,6 5 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 600 16,0 0,0 14 3 980 16,0 0,0
16 7 140 13,0 3,0 19 8 520 14,0 2,0
19 8 140 13,0 3,0 15 12 510 12,0 4,0
11 2 -100 8,0 8,0 1 9 480 6,0 10,0
14 3 -100 8,0 8,0 11 2 480 6,0 10,0
17 10 -100 8,0 8,0 16 7 480 6,0 10,0
4 5 -200 3,0 13,0 17 10 480 6,0 10,0
18 13 -200 3,0 13,0 18 13 480 6,0 10,0
1 9 -300 0,0 16,0 4 5 450 0,0 16,0
6 -- Frirond 9,6 6 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 13 -110 16,0 0,0 12 3 50 14,0 2,0
14 4 -140 14,0 2,0 15 13 50 14,0 2,0
2 10 -180 10,0 6,0 18 1 50 14,0 2,0
12 3 -180 10,0 6,0 14 4 -100 10,0 6,0
17 11 -180 10,0 6,0 2 10 -170 7,0 9,0
16 8 -200 6,0 10,0 16 8 -170 7,0 9,0
5 6 -210 4,0 12,0 19 9 -300 4,0 12,0
18 1 -630 1,0 15,0 5 6 -420 1,0 15,0
19 9 -630 1,0 15,0 17 11 -420 1,0 15,0
7 -- Frirond 9,6 7 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 17 200 16,0 0,0 1 15 710 14,0 2,0
3 11 140 13,0 3,0 5 14 710 14,0 2,0
10 19 140 13,0 3,0 12 17 710 14,0 2,0
6 7 110 10,0 6,0 10 19 260 10,0 6,0
9 16 100 8,0 8,0 2 18 200 6,0 10,0
1 15 -50 5,0 11,0 6 7 200 6,0 10,0
5 14 -50 5,0 11,0 9 16 200 6,0 10,0
2 18 -110 2,0 14,0 3 11 100 2,0 14,0
13 4 -130 0,0 16,0 13 4 -660 0,0 16,0
8 -- Frirond 9,6 8 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 170 16,0 0,0 4 12 100 16,0 0,0
4 12 150 12,0 4,0 15 2 50 14,0 2,0
16 10 150 12,0 4,0 1 5 -140 12,0 4,0
17 13 150 12,0 4,0 14 6 -200 8,0 8,0
15 2 120 8,0 8,0 18 3 -200 8,0 8,0
18 3 50 5,0 11,0 19 11 -200 8,0 8,0
19 11 50 5,0 11,0 16 10 -300 4,0 12,0
14 6 -50 2,0 14,0 7 8 -470 2,0 14,0
7 8 -100 0,0 16,0 17 13 -570 0,0 16,0
9 -- Frirond 9,6 9 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 200 15,0 1,0 2 6 -100 16,0 0,0
16 11 200 15,0 1,0 5 13 -140 14,0 2,0
8 9 100 11,0 5,0 15 3 -170 11,0 5,0
15 3 100 11,0 5,0 16 11 -170 11,0 5,0
14 7 -80 7,0 9,0 8 9 -200 7,0 9,0
18 4 -80 7,0 9,0 18 4 -200 7,0 9,0
19 12 -100 4,0 12,0 17 1 -300 4,0 12,0
2 6 -110 1,0 15,0 14 7 -690 1,0 15,0
17 1 -110 1,0 15,0 19 12 -690 1,0 15,0
10 -- Frirond 9,6 10 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 620 16,0 0,0 6 1 300 16,0 0,0
2 17 -200 12,0 4,0 9 10 170 14,0 2,0
3 7 -200 12,0 4,0 5 18 150 12,0 4,0
9 10 -200 12,0 4,0 8 14 140 10,0 6,0
8 14 -260 8,0 8,0 3 7 130 8,0 8,0
4 15 -480 6,0 10,0 2 17 110 5,0 11,0
13 19 -510 4,0 12,0 13 19 110 5,0 11,0
5 18 -750 2,0 14,0 4 15 -90 2,0 14,0
12 16 -980 0,0 16,0 12 16 -120 0,0 16,0
11 -- Frirond 9,6 11 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 14 1100 16,0 0,0 1 19 50 15,0 1,0
4 8 460 14,0 2,0 13 16 50 15,0 1,0
6 18 400 12,0 4,0 9 14 -110 11,0 5,0
10 11 300 10,0 6,0 10 11 -110 11,0 5,0
13 16 -50 8,0 8,0 3 17 -120 7,0 9,0
1 19 -100 5,0 11,0 7 2 -120 7,0 9,0
5 15 -100 5,0 11,0 4 8 -140 4,0 12,0
3 17 -200 2,0 14,0 6 18 -150 2,0 14,0
7 2 -470 0,0 16,0 5 15 -170 0,0 16,0
12 -- Frirond 9,6 12 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 12 200 15,0 1,0 11 12 300 16,0 0,0
14 10 200 15,0 1,0 15 6 200 12,0 4,0
8 3 -110 12,0 4,0 16 1 200 12,0 4,0
17 4 -150 9,0 7,0 19 2 200 12,0 4,0
19 2 -150 9,0 7,0 5 9 -630 5,0 11,0
5 9 -300 4,0 12,0 8 3 -630 5,0 11,0
15 6 -300 4,0 12,0 17 4 -630 5,0 11,0
18 7 -300 4,0 12,0 18 7 -630 5,0 11,0
16 1 -800 0,0 16,0 14 10 -650 0,0 16,0
13 -- Frirond 9,6 13 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 10 1470 16,0 0,0 9 4 400 16,0 0,0
16 2 1440 13,0 3,0 17 5 300 14,0 2,0
17 5 1440 13,0 3,0 14 11 200 11,0 5,0
12 13 1390 9,0 7,0 18 8 200 11,0 5,0
19 3 1390 9,0 7,0 15 7 100 6,0 10,0
14 11 1370 5,0 11,0 16 2 100 6,0 10,0
15 7 1370 5,0 11,0 19 3 100 6,0 10,0
18 8 640 2,0 14,0 12 13 -100 2,0 14,0
9 4 -100 0,0 16,0 6 10 -130 0,0 16,0
1 -- Frirond 9,6 1 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 200 15,0 1,0 7 11 -110 14,0 2,0
16 3 200 15,0 1,0 14 12 -110 14,0 2,0
10 5 100 10,0 6,0 16 3 -110 14,0 2,0
15 8 100 10,0 6,0 19 4 -130 10,0 6,0
17 6 100 10,0 6,0 13 1 -140 8,0 8,0
7 11 -140 3,0 13,0 15 8 -150 6,0 10,0
13 1 -140 3,0 13,0 10 5 -200 3,0 13,0
18 9 -140 3,0 13,0 17 6 -200 3,0 13,0
19 4 -140 3,0 13,0 18 9 -300 0,0 16,0
2 -- Frirond 9,6 2 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 12 200 16,0 0,0 13 14 1740 16,0 0,0
9 15 170 14,0 2,0 8 12 720 14,0 2,0
1 2 140 10,0 6,0 5 19 710 12,0 4,0
5 19 140 10,0 6,0 7 17 690 10,0 6,0
7 17 140 10,0 6,0 10 18 400 8,0 8,0
4 16 -50 6,0 10,0 1 2 190 3,0 13,0
11 6 -100 3,0 13,0 4 16 190 3,0 13,0
13 14 -100 3,0 13,0 9 15 190 3,0 13,0
10 18 -110 0,0 16,0 11 6 190 3,0 13,0
3 -- Frirond 9,6 3 -- Frirond 9,6