2002-06-17  Barometer
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Medel: 156,0. Frirond ger faktisk procent (*).


Plac  Par  Poäng       %  Namn                                    Klubb                      

   1    3  193,9 *  62,2  Harry Johansson - Lennart Johansson     Töreboda BK - Mariestads BS
   2    9  186,3 *  59,7  Sören Lundin - Göran Törnqvist          Skövde BA                  
   3    4  180,9 *  58,0  Gösta Gullberg - Lars Olson             Mariestads BS              
   4    2  171,2 *  54,9  Rune Holm - Leif Wadén                  Töreboda BK                
   5    8  166,8 *  53,5  Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson      Mariestads BS              

   6   14  166,0    53,2  Ceve Eldh - Ulf Andersson               Mariestads BS - BK Opalen  
   7   13  164,7 *  52,8  Kerstin Becker - Margareta Eldh         Mariestads BS              
   8    5  158,2 *  50,7  Else-Britt Persson - Benny Olsson       Skara BS - Skövde BA       
   9   10  157,1 *  50,3  Maina Andersson - Eric Johansson        Mariestads BS              
  10   15  153,0    49,0  Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein  Mariestads BS              

  11    6  152,8 *  49,0  Gunnar Andersson - Gunder Persson       Skövde BA                  
  12   11  134,3 *  43,1  Jan Hermansson - Jan Svensson           Mariestads BS              
  13    7  128,9 *  41,3  Gerd Stylander - Göran Stylander        Mariestads BS              
  14   12  122,4 *  39,2  Claes Westman - Morgan Wärn             Mariestads BS              
  15    1  102,9 *  33,0  Sven Bellinder - Birgitta Frisk         Mariestads BS              

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  5   300      12,0  0,0    13 12      -170  11,0  1,0
 2 15   200      10,0  2,0    14  1      -170  11,0  1,0
13 12    50       8,0  4,0     9  5      -200   7,0  5,0
11  3      -100   5,0  7,0    11  3      -200   7,0  5,0
14  1      -100   5,0  7,0     7  4      -420   4,0  8,0
10  8      -150   2,0 10,0     2 15      -450   1,0 11,0
 7  4      -800   0,0 12,0    10  8      -450   1,0 11,0
 6 --   Frirond   7,2          6 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  5   130      12,0  0,0    10  6      -100  11,0  1,0
11  9   100      10,0  2,0    14  2      -100  11,0  1,0
 1 13       -50   8,0  4,0     3 15      -110   7,0  5,0
 3 15      -100   4,0  8,0    12  4      -110   7,0  5,0
10  6      -100   4,0  8,0    11  9      -150   4,0  8,0
14  2      -100   4,0  8,0     8  5      -200   2,0 10,0
12  4      -620   0,0 12,0     1 13      -600   0,0 12,0
 7 --   Frirond   7,2          7 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   620       7,0  5,0    11  7  1510      12,0  0,0
 4 15   620       7,0  5,0     2  1  1020       8,0  4,0
 9  6   620       7,0  5,0     9  6  1020       8,0  4,0
12 10   620       7,0  5,0    13  5  1020       8,0  4,0
13  5   620       7,0  5,0    12 10  1010       3,0  9,0
14  3   620       7,0  5,0    14  3  1010       3,0  9,0
11  7      -100   0,0 12,0     4 15   510       0,0 12,0
 8 --   Frirond   7,2          8 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  7   100      12,0  0,0     5 15   100      11,0  1,0
13 11    90      10,0  2,0    14  4   100      11,0  1,0
 3  2       -90   7,0  5,0     3  2       -50   7,0  5,0
12  8       -90   7,0  5,0    10  7       -50   7,0  5,0
 5 15      -100   3,0  9,0    12  8      -110   4,0  8,0
14  4      -100   3,0  9,0    13 11      -150   2,0 10,0
 1  6      -300   0,0 12,0     1  6      -300   0,0 12,0
 9 --   Frirond   7,2          9 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 12   100      10,0  2,0     1 12   100       8,0  4,0
 2  7   100      10,0  2,0     2  7   100       8,0  4,0
 6 15   100      10,0  2,0     4  3   100       8,0  4,0
11  8       -90   5,0  7,0    13  9   100       8,0  4,0
14  5       -90   5,0  7,0    14  5   100       8,0  4,0
13  9      -110   2,0 10,0     6 15      -650   2,0 10,0
 4  3      -130   0,0 12,0    11  8      -660   0,0 12,0
10 --   Frirond   7,2         10 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  8  1100      12,0  0,0     7 15   100      12,0  0,0
 2 13   170       9,0  3,0     1 10    50       9,0  3,0
14  6   170       9,0  3,0     5  4    50       9,0  3,0
12  9   140       6,0  6,0     3  8      -100   6,0  6,0
 7 15   110       4,0  8,0     2 13      -110   3,0  9,0
 5  4   100       2,0 10,0    12  9      -110   3,0  9,0
 1 10      -200   0,0 12,0    14  6      -400   0,0 12,0
11 --   Frirond   7,2         11 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 11   150      12,0  0,0    13 10    50      12,0  0,0
 3  1   140       9,0  3,0     3  1      -170  10,0  2,0
 8 15   140       9,0  3,0    14  7      -200   8,0  4,0
 4  9      -100   3,0  9,0     2 11      -420   5,0  7,0
 6  5      -100   3,0  9,0     4  9      -420   5,0  7,0
13 10      -100   3,0  9,0     6  5      -450   1,0 11,0
14  7      -100   3,0  9,0     8 15      -450   1,0 11,0
12 --   Frirond   7,2         12 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 15   300      12,0  0,0     1 11      -650   6,0  6,0
 3 12    50       9,0  3,0     3 12      -650   6,0  6,0
14  8    50       9,0  3,0     4  2      -650   6,0  6,0
 4  2      -100   5,0  7,0     5 10      -650   6,0  6,0
 5 10      -100   5,0  7,0     7  6      -650   6,0  6,0
 7  6      -200   2,0 10,0     9 15      -650   6,0  6,0
 1 11      -300   0,0 12,0    14  8      -650   6,0  6,0
13 --   Frirond   7,2         13 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 13   510      11,0  1,0     6 11      -100  12,0  0,0
 8  7   510      11,0  1,0     4 13      -140  10,0  2,0
 6 11   130       8,0  4,0    14  9      -170   8,0  4,0
 2 12   100       5,0  7,0     2 12      -180   4,0  8,0
15 10   100       5,0  7,0     5  3      -180   4,0  8,0
 5  3    50       2,0 10,0    15 10      -180   4,0  8,0
14  9      -130   0,0 12,0     8  7      -200   0,0 12,0
 1 --   Frirond   7,2          1 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 11   450      12,0  0,0     9  8  1100      12,0  0,0
 5  1   430      10,0  2,0     7 12   620      10,0  2,0
 7 12   400       8,0  4,0     5  1   500       8,0  4,0
 3 13   140       6,0  6,0     3 13   200       6,0  6,0
 6  4       -50   2,0 10,0     6  4   170       3,0  9,0
 9  8       -50   2,0 10,0    14 10   170       3,0  9,0
14 10       -50   2,0 10,0    15 11      -100   0,0 12,0
 2 --   Frirond   7,2          2 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 11   620      12,0  0,0     4  1   140      12,0  0,0
 6  2      -100  10,0  2,0     8 13   100       8,0  4,0
15 12      -170   8,0  4,0    10  9   100       8,0  4,0
 4  1      -450   4,0  8,0    14 11   100       8,0  4,0
 7  5      -450   4,0  8,0    15 12       -50   4,0  8,0
 8 13      -450   4,0  8,0     6  2      -100   1,0 11,0
10  9      -480   0,0 12,0     7  5      -100   1,0 11,0
 3 --   Frirond   7,2          3 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  6   100      11,0  1,0     8  6    50      11,0  1,0
14 12   100      11,0  1,0    11 10    50      11,0  1,0
 5  2      -600   8,0  4,0     5  2      -400   4,0  8,0
 9  1      -630   6,0  6,0     7  3      -400   4,0  8,0
11 10      -650   3,0  9,0     9  1      -400   4,0  8,0
15 13      -650   3,0  9,0    14 12      -400   4,0  8,0
 7  3      -680   0,0 12,0    15 13      -400   4,0  8,0
 4 --   Frirond   7,2          4 --   Frirond   7,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 13   990      11,0  1,0     6  3   660       9,0  3,0
15  1   990      11,0  1,0     9  7   660       9,0  3,0
 6  3   450       5,0  7,0    12 11   660       9,0  3,0
 8  4   450       5,0  7,0    15  1   660       9,0  3,0
10  2   450       5,0  7,0    14 13   630       4,0  8,0
12 11   450       5,0  7,0     8  4   600       2,0 10,0
 9  7      -100   0,0 12,0    10  2      -200   0,0 12,0
 5 --   Frirond   7,2          5 --   Frirond   7,2