2002-06-10 Barometer
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Medel: 208,0. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 281,7 * 67,7 Sören Lundin - Göran Törnqvist Skövde BA
2 8 269,8 * 64,8 Gerd Stylander - Göran Stylander Mariestads BS
3 6 247,0 * 59,4 Gunnar Andersson - Gunder Persson Skövde BA
4 7 237,3 * 57,0 Benny Olsson - Else-Britt Persson Skövde BA - Skara BS
5 19 235,0 56,5 Ruth Ohlsson - Karl-Arthur Ohlsson Mariestads BS
6 17 227,0 54,6 Carl Åke Frisk - Bengt-Ove Wallenstein Mariestads BS
7 15 226,0 54,3 Rune Holm - Leif Wadén Töreboda BK
8 9 224,3 * 53,9 Bengt Andersson - Sven Bellinder Mariestads BS
9 18 220,0 52,9 Kerstin Becker - Margareta Eldh Mariestads BS
10 5 212,3 * 51,0 Bill Andréasson - Rolf Bergström BK Ruter - Mariestads BS
11 2 204,8 * 49,2 Jan Hermansson - Jan Svensson Mariestads BS
12 3 203,7 * 49,0 Elisabeth Ahlgren - Ninni Karlsson
13 14 192,0 46,2 Maina Andersson - Eric Johansson Mariestads BS
14 16 191,0 45,9 Lars-Göran Nilsson - Ceve Eldh Skövde BA - Mariestads BS
15 11 187,4 * 45,1 Lennart Johansson - Harry Johansson Mariestads BS - Töreboda BK
16 10 176,6 * 42,4 Gösta Gullberg - Lars Olson Mariestads BS
17 12 149,5 * 35,9 Gun Pettersson - Florence Lindvall
18 1 146,3 * 35,2 Birgit Appelgren - Birgitta Frisk Mariestads BS
19 4 117,0 * 28,1 Viveka Johansson - Bert Johansson
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 1 -450 16,0 0,0 14 1 90 16,0 0,0
9 13 -480 11,0 5,0 2 3 50 10,0 6,0
12 7 -480 11,0 5,0 9 13 50 10,0 6,0
15 10 -480 11,0 5,0 15 10 50 10,0 6,0
19 6 -480 11,0 5,0 16 5 50 10,0 6,0
18 11 -490 6,0 10,0 18 11 50 10,0 6,0
2 3 -980 4,0 12,0 17 8 -100 4,0 12,0
17 8 -1100 2,0 14,0 12 7 -140 1,0 15,0
16 5 -1210 0,0 16,0 19 6 -140 1,0 15,0
4 -- Frirond 9,6 4 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 8 800 16,0 0,0 19 7 750 16,0 0,0
3 4 480 12,0 4,0 15 11 600 14,0 2,0
16 6 480 12,0 4,0 3 4 300 11,0 5,0
17 9 480 12,0 4,0 17 9 300 11,0 5,0
14 2 450 7,0 9,0 10 1 150 7,0 9,0
15 11 450 7,0 9,0 13 8 150 7,0 9,0
10 1 230 3,0 13,0 18 12 100 4,0 12,0
18 12 230 3,0 13,0 16 6 -110 2,0 14,0
19 7 200 0,0 16,0 14 2 -130 0,0 16,0
5 -- Frirond 9,6 5 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 620 16,0 0,0 17 10 1100 16,0 0,0
14 3 170 13,0 3,0 1 9 500 14,0 2,0
16 7 170 13,0 3,0 18 13 400 12,0 4,0
11 2 140 8,0 8,0 14 3 300 10,0 6,0
17 10 140 8,0 8,0 15 12 200 8,0 8,0
18 13 140 8,0 8,0 11 2 120 6,0 10,0
4 5 110 4,0 12,0 16 7 100 3,0 13,0
1 9 100 2,0 14,0 19 8 100 3,0 13,0
19 8 -300 0,0 16,0 4 5 -110 0,0 16,0
6 -- Frirond 9,6 6 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 10 650 15,0 1,0 14 4 110 16,0 0,0
19 9 650 15,0 1,0 12 3 50 13,0 3,0
14 4 620 8,0 8,0 17 11 50 13,0 3,0
15 13 620 8,0 8,0 19 9 -50 10,0 6,0
16 8 620 8,0 8,0 5 6 -90 6,0 10,0
17 11 620 8,0 8,0 15 13 -90 6,0 10,0
18 1 620 8,0 8,0 18 1 -90 6,0 10,0
5 6 -200 1,0 15,0 2 10 -110 1,0 15,0
12 3 -200 1,0 15,0 16 8 -110 1,0 15,0
7 -- Frirond 9,6 7 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 490 15,0 1,0 9 16 1100 16,0 0,0
13 4 490 15,0 1,0 13 4 300 14,0 2,0
5 14 460 9,0 7,0 1 15 200 10,0 6,0
6 7 460 9,0 7,0 3 11 200 10,0 6,0
9 16 460 9,0 7,0 6 7 200 10,0 6,0
12 17 460 9,0 7,0 12 17 100 6,0 10,0
2 18 210 4,0 12,0 5 14 -120 3,0 13,0
1 15 -50 1,0 15,0 10 19 -120 3,0 13,0
10 19 -50 1,0 15,0 2 18 -600 0,0 16,0
8 -- Frirond 9,6 8 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 8 490 15,0 1,0 4 12 50 14,0 2,0
19 11 490 15,0 1,0 15 2 50 14,0 2,0
14 6 460 12,0 4,0 19 11 50 14,0 2,0
18 3 450 10,0 6,0 7 8 -140 9,0 7,0
4 12 400 8,0 8,0 16 10 -140 9,0 7,0
1 5 170 6,0 10,0 14 6 -420 6,0 10,0
15 2 -50 3,0 13,0 18 3 -450 4,0 12,0
16 10 -50 3,0 13,0 17 13 -480 2,0 14,0
17 13 -150 0,0 16,0 1 5 -500 0,0 16,0
9 -- Frirond 9,6 9 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 9 1400 15,0 1,0 17 1 1020 15,0 1,0
18 4 1400 15,0 1,0 19 12 1020 15,0 1,0
19 12 630 12,0 4,0 18 4 1010 12,0 4,0
15 3 600 9,0 7,0 5 13 990 8,0 8,0
16 11 600 9,0 7,0 8 9 990 8,0 8,0
2 6 170 6,0 10,0 15 3 990 8,0 8,0
17 1 -100 4,0 12,0 14 7 980 4,0 12,0
5 13 -200 1,0 15,0 16 11 510 2,0 14,0
14 7 -200 1,0 15,0 2 6 -50 0,0 16,0
10 -- Frirond 9,6 10 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 14 1740 16,0 0,0 5 18 300 16,0 0,0
3 7 1390 13,0 3,0 13 19 140 14,0 2,0
6 1 1390 13,0 3,0 8 14 110 12,0 4,0
9 10 1370 10,0 6,0 2 17 100 10,0 6,0
2 17 300 7,0 9,0 9 10 90 8,0 8,0
13 19 300 7,0 9,0 6 1 -50 6,0 10,0
12 16 100 4,0 12,0 12 16 -80 4,0 12,0
4 15 50 1,0 15,0 4 15 -120 2,0 14,0
5 18 50 1,0 15,0 3 7 -800 0,0 16,0
11 -- Frirond 9,6 11 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 18 430 16,0 0,0 5 15 650 16,0 0,0
3 17 420 11,0 5,0 7 2 300 12,0 4,0
5 15 420 11,0 5,0 10 11 300 12,0 4,0
7 2 420 11,0 5,0 13 16 300 12,0 4,0
9 14 420 11,0 5,0 1 19 50 8,0 8,0
4 8 170 5,0 11,0 6 18 -100 6,0 10,0
10 11 170 5,0 11,0 4 8 -110 4,0 12,0
1 19 -50 1,0 15,0 9 14 -140 2,0 14,0
13 16 -50 1,0 15,0 3 17 -200 0,0 16,0
12 -- Frirond 9,6 12 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 1 460 15,0 1,0 18 7 -230 16,0 0,0
17 4 460 15,0 1,0 8 3 -600 14,0 2,0
11 12 430 10,0 6,0 11 12 -620 11,0 5,0
14 10 430 10,0 6,0 17 4 -620 11,0 5,0
15 6 430 10,0 6,0 16 1 -680 7,0 9,0
5 9 400 5,0 11,0 19 2 -680 7,0 9,0
18 7 400 5,0 11,0 5 9 -1430 2,0 14,0
8 3 180 2,0 14,0 14 10 -1430 2,0 14,0
19 2 150 0,0 16,0 15 6 -1430 2,0 14,0
13 -- Frirond 9,6 13 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 50 15,0 1,0 9 4 200 14,0 2,0
19 3 50 15,0 1,0 17 5 200 14,0 2,0
6 10 -90 10,0 6,0 19 3 200 14,0 2,0
15 7 -90 10,0 6,0 6 10 100 8,0 8,0
16 2 -90 10,0 6,0 14 11 100 8,0 8,0
12 13 -120 5,0 11,0 18 8 100 8,0 8,0
18 8 -120 5,0 11,0 15 7 -110 4,0 12,0
14 11 -140 1,0 15,0 12 13 -140 2,0 14,0
17 5 -140 1,0 15,0 16 2 -500 0,0 16,0
1 -- Frirond 9,6 1 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 1 650 15,0 1,0 10 5 300 16,0 0,0
15 8 650 15,0 1,0 13 1 170 14,0 2,0
7 11 620 9,0 7,0 7 11 50 10,0 6,0
14 12 620 9,0 7,0 17 6 50 10,0 6,0
16 3 620 9,0 7,0 18 9 50 10,0 6,0
17 6 620 9,0 7,0 14 12 -110 4,0 12,0
10 5 200 3,0 13,0 16 3 -110 4,0 12,0
18 9 200 3,0 13,0 19 4 -110 4,0 12,0
19 4 140 0,0 16,0 15 8 -200 0,0 16,0
2 -- Frirond 9,6 2 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 12 450 16,0 0,0 11 6 100 15,0 1,0
5 19 420 11,0 5,0 13 14 100 15,0 1,0
7 17 420 11,0 5,0 8 12 -110 12,0 4,0
9 15 420 11,0 5,0 10 18 -140 10,0 6,0
13 14 420 11,0 5,0 1 2 -170 8,0 8,0
1 2 400 6,0 10,0 4 16 -200 5,0 11,0
4 16 -50 3,0 13,0 9 15 -200 5,0 11,0
11 6 -50 3,0 13,0 7 17 -500 2,0 14,0
10 18 -100 0,0 16,0 5 19 -650 0,0 16,0
3 -- Frirond 9,6 3 -- Frirond 9,6