2002-04-29  Barometer
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Medel: 182,0. Frirond ger faktisk procent (*).


Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        Klubb                      

   1   17  245,0    67,3  Lars-Göran Nilsson - Bengt-Ove Wallenstein  Skövde BA - Mariestads BS  
   2    6  228,6 *  62,8  Rolf Bergström - Sören Holm                 Mariestads BS              
   3   15  209,0    57,4  Carl Åke Frisk - Hans Fimmerstad            Mariestads BS              
   4    4  200,4 *  55,1  Stig Jakobsson - Bill Andréasson            Mariestads BS - BK Ruter   
   5   11  199,3 *  54,8  Else-Britt Persson - Gunder Persson         Skara BS - Skövde BA       

   6   10  198,3 *  54,5  Kerstin Persson - Wiveka Johansson          BK Ruter                   
   7    7  191,8 *  52,7  Göran Stylander - Gerd Stylander            Mariestads BS              
       12  191,8 *  52,7  Sven Bellinder - Bengt Andersson            Mariestads BS              
   9    8  187,4 *  51,5  Karl-Arthur Ohlsson - Ruth Ohlsson          Mariestads BS              
  10   16  182,0    50,0  Kerstin Becker - Margareta Eldh             Mariestads BS              

  11    3  169,0 *  46,4  Gösta Gullberg - Lars Olson                 Mariestads BS              
  12   13  165,8 *  45,5  Birgitta Frisk - Birgit Appelgren           Mariestads BS              
  13    5  162,5 *  44,6  Eric Johansson - Maina Andersson            Mariestads BS              
  14    1  150,6 *  41,4  Lars Frendberg - Rune Holm                  Töreboda BK                
  15    2  149,5 *  41,1  Harry Johansson - Lennart Johansson         Töreboda BK - Mariestads BS

  16   14  149,0    40,9  Claes Westman - Morgan Wärn                 Mariestads BS              
  17    9  109,4 *  30,1  Jan Svensson - Jan-Olof Hermansson          Mariestads BS              

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  2   490      14,0  0,0    14  1   140      14,0  0,0
 8  3   460      11,0  3,0    17  5   100      12,0  2,0
12 13   460      11,0  3,0    15 11       -70  10,0  4,0
14  1   420       7,0  7,0    16  2       -90   8,0  6,0
15 11   420       7,0  7,0     4 10      -100   6,0  8,0
17  5   400       4,0 10,0    12 13      -110   4,0 10,0
 4 10       -50   1,0 13,0     8  3      -400   2,0 12,0
 9  6       -50   1,0 13,0     9  6      -570   0,0 14,0
 7 --   Frirond   8,4          7 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 11      -680   8,0  6,0    10  7   580      14,0  0,0
 9  4      -680   8,0  6,0    17  6   180      12,0  2,0
13  1      -680   8,0  6,0    15 12      -110  10,0  4,0
14  2      -680   8,0  6,0     5 11      -120   5,0  9,0
15 12      -680   8,0  6,0    13  1      -120   5,0  9,0
16  3      -680   8,0  6,0    14  2      -120   5,0  9,0
17  6      -680   8,0  6,0    16  3      -120   5,0  9,0
10  7     -1430   0,0 14,0     9  4      -150   0,0 14,0
 8 --   Frirond   8,4          8 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  3   690      12,0  2,0    15 13   300      14,0  0,0
15 13   690      12,0  2,0    11  8      -110  12,0  2,0
17  7   690      12,0  2,0    10  5      -600   9,0  5,0
10  5   660       7,0  7,0    16  4      -600   9,0  5,0
11  8   660       7,0  7,0     1  2      -630   3,0 11,0
 1  2      -100   3,0 11,0     6 12      -630   3,0 11,0
16  4      -100   3,0 11,0    14  3      -630   3,0 11,0
 6 12      -200   0,0 14,0    17  7      -630   3,0 11,0
 9 --   Frirond   8,4          9 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9   200      14,0  0,0     2  3   450       8,0  6,0
11  6   100      10,0  4,0     7 13   450       8,0  6,0
16  5   100      10,0  4,0    11  6   450       8,0  6,0
17  8   100      10,0  4,0    12  9   450       8,0  6,0
14  4      -600   6,0  8,0    14  4   450       8,0  6,0
 2  3      -620   2,0 12,0    15  1   450       8,0  6,0
 7 13      -620   2,0 12,0    17  8   450       8,0  6,0
15  1      -620   2,0 12,0    16  5   420       0,0 14,0
10 --   Frirond   8,4         10 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15  2   690      14,0  0,0    12  7   200      14,0  0,0
17  9   590      12,0  2,0     8  1   100      12,0  2,0
 8  1   450       9,0  5,0    17  9       -90  10,0  4,0
13 10   450       9,0  5,0    14  5      -120   7,0  7,0
 3  4   170       6,0  8,0    15  2      -120   7,0  7,0
12  7       -50   4,0 10,0    13 10      -200   3,0 11,0
16  6      -300   2,0 12,0    16  6      -200   3,0 11,0
14  5      -500   0,0 14,0     3  4      -500   0,0 14,0
11 --   Frirond   8,4         11 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8   610      14,0  0,0     4  5   150      14,0  0,0
 4  5   150      12,0  2,0     1 11    50      10,0  4,0
 7 16   110      10,0  4,0     3 15    50      10,0  4,0
10 17   100       8,0  6,0    13  8    50      10,0  4,0
 1 11    50       4,0 10,0     7 16      -110   3,0 11,0
 3 15    50       4,0 10,0     9  2      -110   3,0 11,0
 9  2    50       4,0 10,0    10 17      -110   3,0 11,0
14  6      -110   0,0 14,0    14  6      -110   3,0 11,0
12 --   Frirond   8,4         12 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 16   200      14,0  0,0     1  9   200      14,0  0,0
10  3   100      12,0  2,0     2 12   170      10,0  4,0
 1  9      -140   9,0  5,0     4 15   170      10,0  4,0
11 17      -140   9,0  5,0     8 16   170      10,0  4,0
 4 15      -170   6,0  8,0     7 14   140       5,0  9,0
 7 14      -500   4,0 10,0    10  3   140       5,0  9,0
 2 12      -620   2,0 12,0    11 17   100       2,0 12,0
 5  6     -1100   0,0 14,0     5  6       -50   0,0 14,0
13 --   Frirond   8,4         13 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  9   670      14,0  0,0    17 12  1100      14,0  0,0
17 12   170      12,0  2,0     6  7   460      11,0  3,0
 3 13   130      10,0  4,0    16  9   460      11,0  3,0
 6  7   110       8,0  6,0     3 13   430       7,0  7,0
11  4   100       5,0  9,0    11  4   430       7,0  7,0
15  5   100       5,0  9,0     2 10   400       3,0 11,0
14  8    50       2,0 12,0    15  5   400       3,0 11,0
 2 10      -100   0,0 14,0    14  8   180       0,0 14,0
 1 --   Frirond   8,4          1 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  8   140      13,0  1,0    12  5   150      14,0  0,0
16 10   140      13,0  1,0     4  1    50      12,0  2,0
15  6   100      10,0  4,0     7  8      -110  10,0  4,0
12  5       -50   6,0  8,0    16 10      -140   7,0  7,0
14  9       -50   6,0  8,0    17 13      -140   7,0  7,0
17 13       -50   6,0  8,0    14  9      -170   4,0 10,0
 3 11      -100   1,0 13,0    15  6      -530   2,0 12,0
 4  1      -100   1,0 13,0     3 11      -800   0,0 14,0
 2 --   Frirond   8,4          2 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  1   200      14,0  0,0    17  1   630      14,0  0,0
16 11   130      12,0  2,0     4 12   620      12,0  2,0
 4 12   110      10,0  4,0     5  2   600       8,0  6,0
 8  9       -50   6,0  8,0    14 10   600       8,0  6,0
13  6       -50   6,0  8,0    15  7   600       8,0  6,0
15  7       -50   6,0  8,0    16 11   140       4,0 10,0
 5  2      -140   2,0 12,0     8  9   130       2,0 12,0
14 10      -500   0,0 14,0    13  6   120       0,0 14,0
 3 --   Frirond   8,4          3 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 13   100      14,0  0,0    14 11   100      13,0  1,0
 9 10    50      10,0  4,0    17  2   100      13,0  1,0
15  8    50      10,0  4,0     1  7     0      10,0  4,0
16 12    50      10,0  4,0    16 12      -110   8,0  6,0
17  2      -400   6,0  8,0     5 13      -130   6,0  8,0
 6  3      -420   4,0 10,0     6  3      -600   4,0 10,0
14 11      -490   2,0 12,0     9 10      -630   1,0 13,0
 1  7      -800   0,0 14,0    15  8      -630   1,0 13,0
 4 --   Frirond   8,4          4 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  4   680      14,0  0,0     6  1   170      14,0  0,0
 3 17   650       8,0  6,0     7  4   100      11,0  3,0
 6  1   650       8,0  6,0    12 14   100      11,0  3,0
10 11   650       8,0  6,0    13 16    50       8,0  6,0
12 14   650       8,0  6,0     2  8      -100   6,0  8,0
13 16   650       8,0  6,0     3 17      -110   4,0 10,0
 9 15   120       2,0 12,0    10 11      -120   2,0 12,0
 2  8      -100   0,0 14,0     9 15      -150   0,0 14,0
 5 --   Frirond   8,4          5 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 16       -50  14,0  0,0    11 12   630      14,0  0,0
 7  2      -100  11,0  3,0     3  9   620      11,0  3,0
13 14      -100  11,0  3,0     8  5   620      11,0  3,0
10 15      -130   8,0  6,0     7  2   600       8,0  6,0
 4 17      -150   6,0  8,0     1 16   140       4,0 10,0
 3  9      -300   3,0 11,0     4 17   140       4,0 10,0
 8  5      -300   3,0 11,0    13 14   140       4,0 10,0
11 12      -500   0,0 14,0    10 15      -200   0,0 14,0
 6 --   Frirond   8,4          6 --   Frirond   8,4